17:50
ATX
6.792,23
+0,68 %
(+46,18)
Top / Flop
Diff. heute
| CA Immo. Anlagen | 21,90 | +2,10 % |
| Andritz | 84,50 | +2,05 % |
| Palfinger | 27,60 | +2,03 % |
| Lenzing | 12,90 | -5,15 % |
| Wienerberger | 16,06 | -3,77 % |
| Porr | 30,65 | -1,29 % |
17:50
DAX
25.449,19
+0,77 %
(+194,98)
Top / Flop
Diff. heute
| Continental | 70,94 | +2,81 % |
| BRENNTAG | 60,86 | +2,56 % |
| Hochtief | 412,40 | +2,54 % |
| Rheinmetall | 953,00 | -2,77 % |
| Deutsche Telekom | 26,41 | -1,57 % |
| MTU Aero Engines | 365,70 | -1,24 % |
21:59:58 RTI
DOW JONES
51.524,500
+0,47 %
(+241,000)
Top / Flop
Diff. heute
| Cisco Systems | 117,94 | +4,54 % |
| Wal-Mart Stores | 107,20 | +2,03 % |
| Home Depot | 286,69 | +1,97 % |
| Salesforce | 224,99 | -2,09 % |
| Boeing Company | 189,82 | -1,50 % |
| UnitedHealth Group | 376,32 | -0,60 % |
Indizes
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | + | o | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 6.744,18 | 21:59 | -0,22 % | -15,00 | 12 | 0 | 8 | |
| ATX Prime | 3.329,63 | 17:50 | +0,63 % | 20,92 | 19 | 4 | 14 | |
| DAX | 25.354,00 | 21:59 | +0,12 % | 31,50 | 31 | 0 | 9 | |
| MDAX | 30.445,42 | 21:59 | -0,17 % | -52,85 | 33 | 2 | 15 | |
| TECDAX | 4.087,68 | 21:59 | +0,17 % | 6,84 | 20 | 1 | 9 | |
| CAC | 7.824,92 | 21:59 | -0,37 % | -28,75 | 22 | 0 | 18 | |
| SMI | 13.759,38 | 21:59 | +0,14 % | 19,00 | 17 | 0 | 3 | |
| DOW JONES | 51.524,50 | 21:59 | +0,47 % | 241,00 | 20 | 0 | 10 | |
| NASDAQ 100 | 31.233,00 | 21:59 | +0,53 % | 164,82 | - | - | - | |
| S&P 500 | 7.820,83 | 21:59 | +0,62 % | 48,45 | 338 | 1 | 161 | |
| Nikkei 225 | 70.710,00 | 21:59 | +1,06 % | 740,00 | - | - | - | |
| KOSPI | 6.941,39 | 11:00 | -0,89 % | -62,35 | - | - | - |
Währungen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1257 | 07.10.26 | -0,02 % | -0,0002 |
| EUR/JPY | 178,0750 | 07.10.26 | +0,04 % | 0,0675 |
| EUR/CHF | 0,9368 | 07.10.26 | +0,03 % | 0,0003 |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| Brent | 101,12 | 23:00 | +0,85 % | 0,85 |
| Gold | 4.163,63 | 07.10.26 | +0,71 % | 29,28 |
| Silber | 61,33 | 07.10.26 | +0,67 % | 0,41 |