17:50
ATX
5.366,90
-0,70 %
(-37,73)
Top / Flop
Diff. heute
| OMV | 62,10 | +2,48 % |
| Schoeller-Bleckmann | 35,30 | +1,88 % |
| Verbund | 64,80 | +0,70 % |
| AT&S | 52,80 | -4,69 % |
| Do & Co | 166,80 | -2,91 % |
| Palfinger | 33,85 | -2,87 % |
17:50
DAX
22.612,97
-1,50 %
(-344,11)
Top / Flop
Diff. heute
| BRENNTAG | 56,50 | +1,58 % |
| BASF | 50,74 | +1,44 % |
| Fresenius Med. Care | 38,94 | +1,41 % |
| SIEMENS ENERGY | 150,20 | -5,18 % |
| ZALANDO | 20,64 | -3,87 % |
| Rheinmetall | 1.436,00 | -3,40 % |
19:13:09 RTI
DOW JONES
46.025,500
-0,93 %
(-433,500)
Top / Flop
Diff. heute
| Chevron | 208,64 | +1,70 % |
| Salesforce | 184,90 | +1,62 % |
| Verizon Communicat. | 50,90 | +1,05 % |
| NVIDIA Corporation | 172,23 | -3,61 % |
| Goldman Sachs | 818,76 | -2,74 % |
| Boeing Company | 194,63 | -2,49 % |
Indizes
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. | + | o | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATX | 5.360,21 | 19:13 | -0,70 % | -37,74 | 3 | 1 | 16 | |
| ATX Prime | 2.663,91 | 17:50 | -0,66 % | -17,65 | 12 | 3 | 23 | |
| DAX | 22.600,50 | 19:13 | -1,42 % | -326,00 | 10 | 0 | 30 | |
| MDAX | 28.284,74 | 19:13 | -1,81 % | -521,00 | 10 | 1 | 39 | |
| TECDAX | 3.429,14 | 19:13 | -1,33 % | -46,37 | 7 | 1 | 22 | |
| CAC | 7.763,41 | 19:13 | -0,85 % | -66,44 | 35 | 0 | 5 | |
| SMI | 12.612,88 | 19:13 | -0,60 % | -75,50 | 6 | 0 | 14 | |
| DOW JONES | 46.025,50 | 19:13 | -0,93 % | -433,50 | 10 | 0 | 20 | |
| NASDAQ 100 | 23.682,88 | 19:13 | -2,03 % | -490,00 | - | - | - | |
| S&P 500 | 6.497,60 | 19:13 | -1,48 % | -97,48 | 209 | 1 | 290 | |
| Nikkei 225 | 52.606,36 | 19:13 | -2,17 % | -1.166,77 | - | - | - |
Währungen
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 1,1530 | 19:13 | -0,25 % | -0,0029 |
| EUR/JPY | 184,1950 | 19:13 | -0,07 % | -0,1325 |
| EUR/CHF | 0,9167 | 19:13 | +0,17 % | 0,0015 |
Rohstoffe
| Name | Aktuell | Zeit | Diff. % | Diff. |
|---|---|---|---|---|
| baha Brent Indication | 106,49 | 19:13 | +3,37 % | 3,47 |
| Gold | 4.388,27 | 19:13 | -2,45 % | -110,16 |
| Silber | 67,45 | 19:13 | -4,57 % | -3,23 |