ARCH CAPITAL GROUP DL-,01
WKN 590336 | ISIN BMG0450A1053 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 75,780 |
Schluss 07.08.25 | 76,150 |
Tagestief | 75,780 |
Tageshoch | 75,780 |
Vol. (EUR) | - |
Vol. Stk. | - |
Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
28.08.23 | Branchen und Märkte im Überblick - Die Top 20 US-Aktien |
Performance
Zeitraum | ARCH CAPITAL GR. | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -1,56 % | +1,84 % |
1 Jahr | -15,93 % | +19,19 % |
3 Jahre | +75,42 % | +53,14 % |
5 Jahre | - | +89,18 % |
52W Hoch (04.10.24):
104,840 EUR
104,840 EUR
52W Tief (29.07.25):
73,810 EUR
73,810 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NASDAQ | 88,86 USD | 07.08.25 | 2,17 Mio. |
Cboe US | 88,87 USD | 07.08.25 | 98,13 Tsd. |
TradeGate | 76,86 EUR | 07.08.25 | 6 |
Berlin | 76,50 EUR | 07.08.25 | 0 |
Düsseldorf | 76,50 EUR | 07.08.25 | 0 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:30:10 | 0 | 75,780 |
07.08.25 22:43:12 | 0 | 76,150 |
07.08.25 22:14:26 | 0 | 76,150 |
07.08.25 21:43:29 | 0 | 76,150 |
07.08.25 21:14:22 | 0 | 76,150 |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
Polar Capital Funds plc - Global Insurance Fund Class R GBP Accumulation Shares | 12,09 GBP | +8,36 % | 8,86 % |
Allspring (Lux) Worldwide Fund - U.S. Select Equity Fund Class I (USD) - acc. | 215,08 USD | +12,43 % | 2,23 % |
Dimensional Global Targeted Value Lower Carbon ESG Screened Fund EUR Acc | 12,25 EUR | +6,52 % | 0,47 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.