REP. FSE 10-60 O.A.T.
WKN A1AUUV | ISIN FR0010870956 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 92,235 |
| Schluss 04.02.26 | 92,359 |
| Tagestief | 92,114 |
| Tageshoch | 92,235 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 3 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 92,45 EUR | 07:50 | 50,00 Tsd. |
| Stuttgart | 92,18 EUR | 11:00 | 30,00 Tsd. |
| Euronext - Paris | 92,45 EUR | 04.02.26 | 3,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 92,02 EUR | 09:04 | 0 |
| Frankfurt | 91,96 EUR | 09:24 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Frankreich, Republik |
| Kupon | 4,00 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 25.04.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 25.04.2060 |
| Rendite | 4,44 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation | 9,81 EUR | -8,23 % | 4,32 % |
| iShares € Govt Bond 20yr Target Duration UCITS ETF EUR (Dist) | 3,20 EUR | -10,94 % | 2,57 % |
Performance
| Zeitraum | REP. FSE 10-60 O.A.T. |
|---|---|
| 1 Monat | +1,64 % |
| 1 Jahr | -14,02 % |
| 3 Jahre | -24,90 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (05.02.25):
107,130 %
107,130 %
52W Tief (02.01.26):
90,062 %
90,062 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:46:57 | 0 | 92,114 |
| 08:41:50 | 0 | 92,235 |
| 07:30:18 | 0 | 92,235 |
| 04.02.26 22:42:20 | 0 | 92,359 |
| 04.02.26 20:42:58 | 0 | 92,359 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.