BELGIQUE 04/35 44
WKN A0BCKS | ISIN BE0000304130 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:16:01 | 0 | 114,6800 |
| 06.11.25 17:01:24 | 0 | 114,8600 |
| 06.11.25 13:42:20 | 5,00 Tsd. | 114,9500 |
| 06.11.25 13:01:28 | 0 | 114,7700 |
| 06.11.25 09:11:48 | 0 | 114,8600 |
| 05.11.25 17:00:02 | 0 | 114,8100 |
| 05.11.25 12:58:30 | 0 | 114,9600 |
| 05.11.25 09:16:33 | 0 | 115,0800 |
| 04.11.25 17:00:07 | 0 | 115,0900 |
| 04.11.25 12:55:11 | 0 | 114,9900 |
| 04.11.25 09:18:43 | 0 | 115,0300 |
| 03.11.25 17:04:44 | 0 | 115,0400 |
| 03.11.25 12:55:50 | 0 | 115,1200 |
| 03.11.25 09:15:58 | 0 | 115,1000 |
| 31.10.25 17:02:03 | 0 | 115,1300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 31.10.25 12:55:06 | 0 | 115,1100 |
| 31.10.25 09:10:34 | 0 | 115,1000 |
| 30.10.25 17:00:02 | 0 | 115,2200 |
| 30.10.25 13:06:29 | 0 | 115,0400 |
| 30.10.25 09:15:30 | 0 | 115,0700 |
| 29.10.25 17:00:48 | 0 | 115,2500 |
| 29.10.25 12:55:08 | 0 | 115,2200 |
| 29.10.25 09:20:39 | 0 | 115,1900 |
| 28.10.25 17:01:26 | 0 | 115,2500 |
| 28.10.25 12:58:26 | 0 | 115,1900 |
| 28.10.25 09:10:27 | 0 | 115,2800 |
| 27.10.25 17:00:03 | 0 | 115,1800 |
| 27.10.25 13:01:03 | 0 | 115,0900 |
| 27.10.25 09:22:21 | 0 | 115,0600 |
| 24.10.25 16:59:56 | 0 | 115,1000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.10.25 13:01:35 | 0 | 115,1700 |
| 24.10.25 09:10:56 | 0 | 115,5300 |
| 23.10.25 17:00:21 | 0 | 115,5400 |
| 23.10.25 12:58:24 | 0 | 115,5200 |
| 23.10.25 09:33:22 | 0 | 115,6300 |
| 22.10.25 17:00:44 | 0 | 115,6700 |
| 22.10.25 12:49:17 | 0 | 115,8600 |
| 22.10.25 09:16:35 | 0 | 115,7100 |
| 21.10.25 17:00:04 | 0 | 115,7300 |
| 21.10.25 12:47:08 | 0 | 115,5400 |
| 21.10.25 11:06:24 | 4,20 Tsd. | 115,8000 |
| 21.10.25 09:28:16 | 0 | 115,6100 |
| 20.10.25 17:01:28 | 0 | 115,4700 |
| 20.10.25 13:03:38 | 0 | 115,3800 |
| 20.10.25 09:28:02 | 0 | 115,4900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login