AUTRI4.85%15MAR26
WKN A1AJAZ | ISIN AT0000A0DXC2 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 103,100 |
Schluss 06.08.25 | 101,780 |
Tagestief | 103,100 |
Tageshoch | 103,100 |
Vol. (EUR) | 412,40 Tsd. |
Vol. Stk. | 4.000 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 101,81 EUR | 01.08.25 | 10,00 Tsd. |
Euronext - Paris | 103,10 EUR | 07.08.25 | 4,00 Tsd. |
Düsseldorf | 101,64 EUR | 09:00 | 0 |
Frankfurt | 101,58 EUR | 09:15 | 0 |
Hamburg | 101,67 EUR | 08:03 | 0 |
Stammdaten
Emittent | REPUBLIK OESTERREICH |
Kupon | 4,85 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 15.03.2019 |
Fälligkeitsdatum | 15.03.2026 |
Rendite | -0,28 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
IQAM Balanced Protect 95 RA | 35,88 EUR | +0,39 % | 4,88 % |
Allianz Invest Stabil (T) EUR | 100,95 EUR | +3,17 % | 4,80 % |
AustroMündelRent T | 112,18 EUR | -0,88 % | 3,89 % |
LBBW Pro-Fund Credit I | 115,17 EUR | +3,08 % | 2,52 % |
Raiffeisen-ESG-Income (R) (T) | 1.261,27 EUR | +6,74 % | 2,12 % |
Performance
Zeitraum | AUTRI4.85%15MAR26 |
---|---|
1 Monat | +1,03 % |
1 Jahr | +0,10 % |
3 Jahre | - |
5 Jahre | - |
52W Hoch (08.04.25):
104,040 %
104,040 %
52W Tief (05.08.25):
100,440 %
100,440 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 13:46:23 | 4,00 Tsd. | 103,100 |
07.08.25 09:00:01 | - | 101,750 |
06.08.25 09:00:10 | - | 101,780 |
05.08.25 09:28:29 | 1,00 Tsd. | 100,440 |
05.08.25 09:00:22 | - | 101,790 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.