SPANIEN 09-41
WKN A1AM06 | ISIN ES00000121S7 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:40:14 | 0 | 109,3300 |
| 12:20:06 | 0 | 109,2200 |
| 11:30:06 | 0 | 109,2100 |
| 10:40:06 | 0 | 108,9500 |
| 09:03:03 | 0 | 108,9300 |
| 11.08.26 17:20:06 | 0 | 109,0300 |
| 11.08.26 14:40:12 | 0 | 108,8700 |
| 11.08.26 12:20:06 | 0 | 108,4700 |
| 11.08.26 11:30:06 | 0 | 108,4600 |
| 11.08.26 10:40:05 | 0 | 108,4500 |
| 11.08.26 09:03:02 | 0 | 108,5200 |
| 10.08.26 17:20:05 | 0 | 108,8000 |
| 10.08.26 14:40:12 | 0 | 109,1900 |
| 10.08.26 12:20:05 | 0 | 109,3500 |
| 10.08.26 11:30:06 | 0 | 109,3100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 10:40:06 | 0 | 109,3100 |
| 10.08.26 09:03:02 | 0 | 109,3300 |
| 07.08.26 17:20:04 | 0 | 109,3500 |
| 07.08.26 14:40:10 | 0 | 109,4700 |
| 07.08.26 12:20:06 | 0 | 109,2000 |
| 07.08.26 11:30:06 | 0 | 109,1100 |
| 07.08.26 10:40:06 | 0 | 109,1000 |
| 07.08.26 09:03:03 | 0 | 109,1700 |
| 06.08.26 17:21:33 | 0 | 109,3500 |
| 06.08.26 17:20:04 | 0 | 109,4000 |
| 06.08.26 14:40:10 | 0 | 109,4800 |
| 06.08.26 12:20:06 | 0 | 109,4400 |
| 06.08.26 11:30:05 | 0 | 109,4400 |
| 06.08.26 10:40:06 | 0 | 109,3900 |
| 06.08.26 09:03:03 | 0 | 109,4200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.08.26 17:26:34 | 0 | 109,5500 |
| 05.08.26 17:20:06 | 0 | 109,5700 |
| 05.08.26 14:40:11 | 0 | 109,5300 |
| 05.08.26 12:20:06 | 0 | 109,6300 |
| 05.08.26 11:30:05 | 0 | 109,7000 |
| 05.08.26 10:40:06 | 0 | 109,7600 |
| 05.08.26 09:03:02 | 0 | 109,8200 |
| 04.08.26 17:20:06 | 0 | 109,4400 |
| 04.08.26 17:16:51 | 0 | 109,4500 |
| 04.08.26 16:47:17 | 0 | 109,5200 |
| 04.08.26 16:32:26 | 0 | 109,4700 |
| 04.08.26 14:40:11 | 0 | 109,4300 |
| 04.08.26 12:20:06 | 0 | 109,0100 |
| 04.08.26 11:30:06 | 0 | 108,9700 |
| 04.08.26 10:40:05 | 0 | 109,0400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login