SPANIEN 09-41
WKN A1AM06 | ISIN ES00000121S7 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 112,06 |
| Schluss 25.06.26 | 112,07 |
| Tagestief | 112,06 |
| Tageshoch | 112,06 |
| Vol. (EUR) | 0,00 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 109,00 % | 29.04.26 | 25,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 111,98 % | 17:21 | 0 |
| Frankfurt | 111,90 % | 17:20 | 0 |
| Hamburg | 112,03 % | 11:58 | 0 |
| Hannover | 112,03 % | 08:02 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Spanien, Königreich |
| Kupon | 4,70 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 30.07.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 30.07.2041 |
| Rendite | 3,65 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| iShares € Govt Bond 15-30yr UCITS ETF EUR (Dist) | 165,38 EUR | -0,15 % | 3,02 % |
Performance
| Zeitraum | SPANIEN 09-41 |
|---|---|
| 1 Monat | +1,35 % |
| 1 Jahr | -0,78 % |
| 3 Jahre | -1,43 % |
| 5 Jahre | -32,03 % |
52W Hoch (27.02.26):
114,36 %
114,36 %
52W Tief (27.03.26):
108,27 %
108,27 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:32:34 | 0 | 112,06 |
| 25.06.26 13:58:03 | 0 | 112,07 |
| 25.06.26 08:26:36 | 0 | 111,98 |
| 24.06.26 16:46:26 | 0 | 112,05 |
| 24.06.26 08:44:58 | 0 | 111,51 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.