AUSTRIA 09/26 MTN 144A
WKN A1AJAZ | ISIN AT0000A0DXC2 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:48:38 | - | 100,530 |
| 13:45:38 | - | 100,530 |
| 13:42:37 | - | 100,530 |
| 13:39:36 | - | 100,530 |
| 13:36:36 | - | 100,530 |
| 13:33:35 | - | 100,530 |
| 13:30:34 | - | 100,530 |
| 13:27:33 | - | 100,530 |
| 13:24:33 | - | 100,530 |
| 13:21:32 | - | 100,530 |
| 13:18:31 | - | 100,530 |
| 13:15:31 | - | 100,530 |
| 13:12:30 | - | 100,530 |
| 13:12:05 | - | 100,480 |
| 13:09:20 | - | 100,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:09:17 | - | 100,480 |
| 13:06:31 | - | 100,530 |
| 13:03:30 | - | 100,530 |
| 13:00:29 | - | 100,530 |
| 12:57:29 | - | 100,530 |
| 12:54:28 | - | 100,530 |
| 12:51:27 | - | 100,530 |
| 12:48:27 | - | 100,530 |
| 12:48:12 | - | 100,480 |
| 12:46:36 | - | 100,530 |
| 12:43:35 | - | 100,530 |
| 12:40:35 | - | 100,530 |
| 12:37:34 | - | 100,530 |
| 12:34:33 | - | 100,530 |
| 12:31:33 | - | 100,530 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:28:32 | - | 100,530 |
| 12:25:31 | - | 100,530 |
| 12:22:30 | - | 100,530 |
| 12:19:07 | - | 100,530 |
| 12:18:13 | - | 100,480 |
| 12:16:12 | - | 100,530 |
| 12:13:11 | - | 100,530 |
| 12:10:11 | - | 100,530 |
| 12:07:10 | - | 100,530 |
| 12:04:09 | - | 100,530 |
| 12:01:09 | - | 100,530 |
| 12:00:48 | - | 100,480 |
| 12:00:42 | - | 100,530 |
| 12:00:24 | - | 100,480 |
| 11:57:25 | - | 100,530 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login