REP. FSE 94-25 O.A.T.
WKN 413038 | ISIN FR0000571150 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:57:56 | - | 100,700 |
08:54:55 | - | 100,700 |
08:51:54 | - | 100,700 |
08:50:21 | - | 100,700 |
08:49:19 | - | 100,700 |
08:46:18 | - | 100,700 |
08:43:18 | - | 100,700 |
08:43:09 | - | 100,700 |
08:42:12 | - | 100,700 |
08:39:48 | - | 100,700 |
08:37:50 | - | 100,700 |
08:36:26 | - | 100,700 |
08:36:23 | - | 100,700 |
08:33:22 | - | 100,700 |
08:30:22 | - | 100,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:27:21 | - | 100,700 |
08:25:09 | - | 100,650 |
08:22:38 | - | 100,700 |
08:21:32 | - | 100,650 |
08:20:08 | - | 100,700 |
08:17:32 | - | 97,700 |
08:17:06 | - | 97,700 |
08:14:05 | - | 97,700 |
08:11:05 | - | 97,700 |
08:08:05 | - | 97,700 |
08:07:06 | - | 100,600 |
08:04:05 | - | 100,600 |
08:01:05 | - | 100,600 |
07:58:04 | - | 100,600 |
07:55:03 | - | 100,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07:52:03 | - | 100,600 |
07:49:02 | - | 100,600 |
07:46:01 | - | 100,600 |
07:43:01 | - | 100,600 |
07:40:00 | - | 100,600 |
07:36:59 | - | 100,600 |
07:33:59 | - | 100,600 |
07:30:58 | - | 100,600 |
07:27:58 | - | 100,600 |
07:24:57 | - | 100,600 |
07:21:56 | - | 100,600 |
07:18:56 | - | 100,600 |
07:15:55 | - | 100,600 |
07:12:54 | - | 100,600 |
07:09:32 | - | 100,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login