OLO4,25%28MAR41
WKN A1AWF4 | ISIN BE0000320292 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 102,610 |
| Schluss 26.03.26 | 105,030 |
| Tagestief | 102,610 |
| Tageshoch | 102,610 |
| Vol. (EUR) | - |
| Vol. Stk. | - |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| TradeGate BSX | 107,15 % | 23.02.26 | 108,00 Tsd. |
| gettex | 102,42 % | 22:46 | 5,00 Tsd. |
| Stuttgart | 102,41 % | 21:46 | 5,00 Tsd. |
| Düsseldorf | 102,27 % | 17:21 | 0 |
| Frankfurt | 102,14 % | 10:00 | 0 |
Stammdaten
| Emittent | Belgien, Königreich |
| Kupon | 4,25 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 28.03.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 28.03.2041 |
| Rendite | 3,90 % |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | OLO4,25%28MAR41 |
|---|---|
| 1 Monat | -4,73 % |
| 1 Jahr | -3,84 % |
| 3 Jahre | -37,42 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (25.06.25):
110,120 %
110,120 %
52W Tief (23.03.26):
102,840 %
102,840 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:00:07 | - | 102,610 |
| 26.03.26 09:00:21 | - | 103,800 |
| 25.03.26 09:00:01 | - | 103,970 |
| 24.03.26 09:00:10 | - | 104,050 |
| 23.03.26 09:00:27 | - | 102,840 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.