EL. FRANCE 2030 MTN
WKN A1AWP6 | ISIN FR0010891317 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:33:16 | 0 | 104,15 |
| 14:23:34 | 0 | 104,16 |
| 08:14:09 | 0 | 104,05 |
| 11.08.26 10:16:15 | 0 | 103,94 |
| 11.08.26 08:04:32 | 0 | 104,00 |
| 10.08.26 14:17:37 | 0 | 104,14 |
| 10.08.26 08:30:42 | 0 | 104,22 |
| 07.08.26 16:59:07 | 0 | 104,23 |
| 07.08.26 08:35:35 | 0 | 104,18 |
| 06.08.26 14:00:03 | 0 | 104,23 |
| 06.08.26 13:57:08 | 0 | 104,23 |
| 06.08.26 13:00:23 | 0 | 104,24 |
| 06.08.26 08:24:10 | 0 | 104,19 |
| 05.08.26 12:29:25 | 0 | 104,33 |
| 05.08.26 08:28:31 | 0 | 104,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 16:32:37 | 0 | 104,18 |
| 04.08.26 14:58:07 | 0 | 104,10 |
| 04.08.26 14:17:49 | 0 | 104,10 |
| 04.08.26 10:08:12 | 0 | 104,12 |
| 04.08.26 08:27:54 | 0 | 104,12 |
| 03.08.26 16:13:41 | 0 | 104,16 |
| 03.08.26 14:16:04 | 0 | 104,18 |
| 03.08.26 10:16:02 | 0 | 104,15 |
| 03.08.26 08:03:22 | 0 | 103,90 |
| 31.07.26 08:54:17 | 0 | 104,23 |
| 30.07.26 16:30:39 | 0 | 104,14 |
| 30.07.26 14:15:45 | 0 | 104,12 |
| 30.07.26 08:01:09 | 0 | 104,01 |
| 29.07.26 14:16:00 | 0 | 104,18 |
| 29.07.26 10:15:32 | 0 | 104,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 09:15:46 | 0 | 104,14 |
| 29.07.26 08:15:42 | 0 | 104,22 |
| 28.07.26 16:30:26 | 0 | 104,20 |
| 28.07.26 08:06:54 | 0 | 104,01 |
| 27.07.26 12:01:25 | 0 | 104,21 |
| 27.07.26 11:59:30 | 0 | 104,21 |
| 27.07.26 08:25:57 | 0 | 103,98 |
| 24.07.26 08:20:25 | 0 | 103,79 |
| 23.07.26 08:27:29 | 0 | 103,91 |
| 22.07.26 08:16:03 | 0 | 104,09 |
| 21.07.26 14:16:51 | 0 | 104,07 |
| 21.07.26 08:39:22 | 0 | 104,14 |
| 20.07.26 09:03:45 | 0 | 104,08 |
| 17.07.26 08:48:10 | 0 | 104,23 |
| 16.07.26 09:32:24 | 0 | 104,12 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login