BUNDANL.V. 10/42
WKN 113543 | ISIN DE0001135432 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Währung | EUR |
Eröffnung | 103,30 |
Schluss 07.08.25 | 103,38 |
Tagestief | 103,30 |
Tageshoch | 103,30 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
TradeGate | 103,21 EUR | 06.08.25 | 10,00 Tsd. |
Frankfurt | 103,15 EUR | 10:45 | 3,00 Tsd. |
Berlin | 103,30 EUR | 10:25 | 0 |
Düsseldorf | 103,27 EUR | 08:30 | 0 |
Hamburg | 103,51 EUR | 08:03 | 0 |
Stammdaten
Emittent | Bundesrep.Deutschland |
Kupon | 3,25 % |
Kuponart | Zinssatz fest |
Kuponintervall | 12 Monate |
Nächster Kupon | 04.07.2019 |
Fälligkeitsdatum | 04.07.2042 |
Rendite | 2,99 % |
Enthalten in Fonds
Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
---|---|---|---|
FlexProtection Secure 24 | 97,46 EUR | - | 13,18 % |
iShares eb.rexx® Government Germany 10.5+yr UCITS ETF (DE) | 120,44 EUR | -5,85 % | 5,93 % |
PIMCO Funds - Global Investors Series plc - Euro Long Average Duration Fund E Class EUR Accumulation | 10,13 EUR | -6,64 % | 3,63 % |
AXA WF Euro Long Duration Bonds A Distribution EUR | 145,57 EUR | -1,09 % | 2,67 % |
Performance
Zeitraum | BUNDANL.V. 10/42 |
---|---|
1 Monat | +0,34 % |
1 Jahr | -7,59 % |
3 Jahre | -25,54 % |
5 Jahre | -42,39 % |
52W Hoch (02.12.24):
114,03 %
114,03 %
52W Tief (14.03.25):
100,85 %
100,85 %
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:02:10 | 0 | 103,30 |
07.08.25 11:53:04 | 1,75 Mio. | 103,38 |
07.08.25 08:02:22 | 0 | 103,02 |
06.08.25 08:02:53 | 0 | 103,58 |
05.08.25 13:58:14 | 0 | 103,34 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.