AUSTRIA 2037 MTN 144A
WKN A0G4X4 | ISIN AT0000A04967 | Anleihe
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Währung | EUR |
| Eröffnung | 106,498 |
| Schluss 03.08.26 | 106,311 |
| Tagestief | 106,498 |
| Tageshoch | 106,498 |
| Vol. (EUR) | 4,26 Tsd. |
| Vol. Stk. | 4.000 |
| Preisfeststellung | 1 |
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | 154,95 % | 11.08.26 | 1,12 Mio. |
| Stuttgart | 106,34 % | 17:02 | 18,00 Tsd. |
| Frankfurt | 106,22 % | 17:00 | 10,00 Tsd. |
| TradeGate BSX | 106,50 % | 07.08.26 | 4,00 Tsd. |
| gettex | 106,43 % | 16:46 | 2,00 Tsd. |
Stammdaten
| Emittent | REPUBLIK OESTERREICH |
| Kupon | 4,15 % |
| Kuponart | Zinssatz fest |
| Kuponintervall | 12 Monate |
| Nächster Kupon | 15.03.2019 |
| Fälligkeitsdatum | 15.03.2037 |
| Rendite | 3,41 % |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| Gutmann Mündelsicherer Anleihefonds (A) EUR | 6,63 EUR | +0,00 % | 10,42 % |
| AustroMündelRent T | 112,30 EUR | +0,28 % | 4,00 % |
| Goldman Sachs Euro Long Duration Bond - P Cap EUR | 373,89 EUR | -1,33 % | 1,83 % |
Performance
| Zeitraum | AUSTRIA 2037 MTN 144A |
|---|---|
| 1 Monat | -0,44 % |
| 1 Jahr | -3,43 % |
| 3 Jahre | -1,97 % |
| 5 Jahre | -35,26 % |
52W Hoch (02.03.26):
110,488 %
110,488 %
52W Tief (27.03.26):
106,092 %
106,092 %
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 14:22:52 | 4,00 Tsd. | 106,498 |
| 03.08.26 10:30:27 | 45,00 Tsd. | 106,311 |
| 31.07.26 07:33:45 | 4,00 Tsd. | 106,918 |
| 27.07.26 18:26:05 | 8,00 Tsd. | 106,556 |
| 21.07.26 08:15:48 | 10,00 Tsd. | 106,280 |
Anleihe Dokumente
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um auf die KID-Dokumente zugreifen zu können.
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.