REP. FSE 05-55 O.A.T.
WKN A0DZFW | ISIN FR0010171975 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:22:36 | 50,00 Tsd. | 93,650 |
| 03.02.26 14:46:50 | 3,00 Tsd. | 93,521 |
| 03.02.26 12:38:05 | 75,00 Tsd. | 93,701 |
| 02.02.26 07:30:23 | 30,00 Tsd. | 95,434 |
| 28.01.26 14:26:35 | 2,00 Tsd. | 94,768 |
| 26.01.26 09:04:07 | 10,00 Tsd. | 94,209 |
| 23.01.26 13:23:16 | 65,00 Tsd. | 94,149 |
| 23.01.26 11:38:25 | 20,00 Tsd. | 93,690 |
| 22.01.26 13:33:22 | 50,00 Tsd. | 93,400 |
| 22.01.26 10:23:23 | 50,00 Tsd. | 93,400 |
| 21.01.26 15:00:01 | 15,00 Tsd. | 92,715 |
| 20.01.26 10:04:48 | 50,00 Tsd. | 92,277 |
| 20.01.26 09:47:06 | 50,00 Tsd. | 92,379 |
| 20.01.26 08:30:51 | 50,00 Tsd. | 92,950 |
| 15.01.26 15:22:35 | 50,00 Tsd. | 93,931 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14.01.26 15:32:57 | 100,00 Tsd. | 93,408 |
| 12.01.26 15:21:21 | 35,00 Tsd. | 93,500 |
| 12.01.26 11:26:11 | 20,00 Tsd. | 93,096 |
| 09.01.26 12:12:12 | 10,00 Tsd. | 93,156 |
| 09.01.26 09:07:17 | 2,00 Tsd. | 93,075 |
| 08.01.26 13:46:36 | 5,00 Tsd. | 92,752 |
| 08.01.26 12:33:34 | 2,50 Tsd. | 92,863 |
| 07.01.26 17:40:56 | 2,00 Tsd. | 93,391 |
| 06.01.26 08:34:54 | 5,00 Tsd. | 92,350 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login