CADES 12-25 MTN
WKN A1GZYX | ISIN FR0011192392 | Anleihe
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08:08:17 | 0 | 100,5690 |
07.08.25 12:00:03 | 0 | 100,6200 |
07.08.25 10:00:26 | 0 | 100,6200 |
07.08.25 08:03:08 | 0 | 100,5950 |
06.08.25 17:00:09 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 16:00:15 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 15:00:09 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 14:00:06 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 12:00:05 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 10:00:09 | 0 | 100,6400 |
06.08.25 08:11:51 | 0 | 100,5830 |
05.08.25 17:00:03 | 0 | 100,6400 |
05.08.25 16:01:04 | 0 | 100,6400 |
05.08.25 15:00:09 | 0 | 100,6400 |
05.08.25 14:00:17 | 0 | 100,6400 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
05.08.25 12:00:47 | 0 | 100,6400 |
05.08.25 10:00:08 | 0 | 100,6400 |
05.08.25 08:03:57 | 0 | 100,6050 |
04.08.25 17:00:44 | 0 | 100,6400 |
04.08.25 16:00:05 | 0 | 100,6500 |
04.08.25 15:00:07 | 0 | 100,6500 |
04.08.25 14:00:10 | 0 | 100,6500 |
04.08.25 12:00:28 | 0 | 100,6500 |
04.08.25 10:00:08 | 0 | 100,6400 |
04.08.25 08:07:52 | 0 | 100,6280 |
01.08.25 17:00:17 | 0 | 100,6500 |
01.08.25 16:00:13 | 0 | 100,6500 |
01.08.25 15:00:10 | 0 | 100,6500 |
01.08.25 14:00:06 | 0 | 100,6500 |
01.08.25 12:01:22 | 0 | 100,6500 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 10:00:08 | 0 | 100,6500 |
01.08.25 08:06:28 | 0 | 100,6220 |
31.07.25 17:00:12 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 16:00:20 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 15:01:14 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 14:00:08 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 12:00:03 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 10:00:11 | 0 | 100,6480 |
31.07.25 08:09:55 | 0 | 100,6250 |
30.07.25 17:00:02 | 0 | 100,6700 |
30.07.25 16:00:07 | 0 | 100,6700 |
30.07.25 15:00:07 | 0 | 100,6700 |
30.07.25 14:00:09 | 0 | 100,6700 |
30.07.25 13:00:06 | 0 | 100,6700 |
30.07.25 12:00:23 | 0 | 100,6600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login