EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN
WKN A1G19C | ISIN XS0755873253 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:05:00 | 0 | 101,98 |
| 06.11.25 17:26:27 | 0 | 102,00 |
| 06.11.25 09:11:04 | 0 | 102,00 |
| 05.11.25 17:25:27 | 0 | 102,02 |
| 05.11.25 09:33:01 | 0 | 102,02 |
| 04.11.25 17:25:40 | 0 | 102,01 |
| 04.11.25 09:17:20 | 0 | 102,00 |
| 03.11.25 17:25:31 | 0 | 102,02 |
| 03.11.25 09:18:50 | 0 | 102,02 |
| 31.10.25 17:22:15 | 0 | 102,03 |
| 31.10.25 09:07:24 | 0 | 102,01 |
| 30.10.25 17:29:55 | 0 | 102,02 |
| 30.10.25 09:12:40 | 0 | 102,02 |
| 29.10.25 17:25:36 | 0 | 102,05 |
| 29.10.25 09:08:27 | 0 | 102,04 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.25 17:28:49 | 0 | 102,05 |
| 28.10.25 09:07:09 | 0 | 102,04 |
| 27.10.25 17:20:56 | 0 | 102,05 |
| 27.10.25 09:08:03 | 0 | 102,05 |
| 24.10.25 17:21:26 | 0 | 102,07 |
| 24.10.25 09:08:08 | 0 | 102,10 |
| 23.10.25 17:26:01 | 0 | 102,11 |
| 23.10.25 09:10:26 | 0 | 102,11 |
| 22.10.25 17:26:04 | 0 | 102,13 |
| 22.10.25 09:25:23 | 0 | 102,14 |
| 21.10.25 17:25:34 | 0 | 102,14 |
| 21.10.25 09:16:12 | 0 | 102,15 |
| 20.10.25 17:22:59 | 0 | 102,14 |
| 20.10.25 09:43:07 | 0 | 101,93 |
| 17.10.25 17:25:38 | 0 | 101,94 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.10.25 09:13:29 | 0 | 101,97 |
| 16.10.25 17:27:32 | 0 | 101,93 |
| 16.10.25 09:17:12 | 0 | 101,93 |
| 15.10.25 17:26:44 | 0 | 101,94 |
| 15.10.25 09:22:17 | 0 | 101,94 |
| 14.10.25 17:25:29 | 0 | 101,93 |
| 14.10.25 09:17:00 | 0 | 101,95 |
| 13.10.25 17:25:43 | 0 | 101,93 |
| 13.10.25 09:07:56 | 0 | 101,92 |
| 10.10.25 17:25:31 | 0 | 101,91 |
| 10.10.25 09:07:05 | 0 | 101,87 |
| 09.10.25 17:25:42 | 0 | 101,88 |
| 09.10.25 09:14:59 | 0 | 101,88 |
| 08.10.25 17:25:39 | 0 | 101,90 |
| 08.10.25 09:06:48 | 0 | 101,87 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login