VEOLIA ENVIRONN.12/27 MTN
WKN A1G2U3 | ISIN FR0011224963 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 08:01:10 | 0 | 102,9320 |
| 05.11.25 17:01:53 | 0 | 102,9690 |
| 05.11.25 16:00:05 | 0 | 102,9780 |
| 05.11.25 15:00:50 | 0 | 102,9880 |
| 05.11.25 14:00:07 | 0 | 102,9880 |
| 05.11.25 13:00:24 | 0 | 102,9790 |
| 05.11.25 10:00:06 | 0 | 102,9880 |
| 05.11.25 08:02:19 | 0 | 102,9660 |
| 04.11.25 17:00:08 | 0 | 102,9880 |
| 04.11.25 16:00:07 | 0 | 102,9880 |
| 04.11.25 15:00:08 | 0 | 102,9880 |
| 04.11.25 14:00:57 | 0 | 102,9980 |
| 04.11.25 13:00:07 | 0 | 102,9890 |
| 04.11.25 10:00:10 | 0 | 102,9770 |
| 04.11.25 08:03:27 | 0 | 102,9690 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 17:00:37 | 0 | 102,9550 |
| 03.11.25 16:00:19 | 0 | 102,9650 |
| 03.11.25 15:00:21 | 0 | 102,9650 |
| 03.11.25 14:00:08 | 0 | 102,9650 |
| 03.11.25 13:00:38 | 0 | 102,9650 |
| 03.11.25 10:00:12 | 0 | 102,9750 |
| 03.11.25 08:10:44 | 0 | 102,8800 |
| 31.10.25 17:00:09 | 0 | 102,9850 |
| 31.10.25 16:00:09 | 0 | 102,9850 |
| 31.10.25 14:00:59 | 0 | 102,9950 |
| 31.10.25 13:00:01 | 0 | 102,9850 |
| 31.10.25 10:00:05 | 0 | 102,9850 |
| 31.10.25 08:02:38 | 0 | 102,9650 |
| 30.10.25 10:00:10 | 0 | 102,9750 |
| 30.10.25 08:02:56 | 0 | 102,9740 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.10.25 17:00:07 | 0 | 103,0150 |
| 29.10.25 16:01:24 | 0 | 103,0150 |
| 29.10.25 15:00:15 | 0 | 103,0050 |
| 29.10.25 14:03:22 | 0 | 103,0150 |
| 29.10.25 13:00:03 | 0 | 103,0150 |
| 29.10.25 10:00:11 | 0 | 103,0050 |
| 29.10.25 08:03:00 | 0 | 102,9840 |
| 28.10.25 17:00:08 | 0 | 103,0150 |
| 28.10.25 16:00:03 | 0 | 103,0150 |
| 28.10.25 15:00:11 | 0 | 103,0050 |
| 28.10.25 14:00:12 | 0 | 103,0050 |
| 28.10.25 13:00:06 | 0 | 103,0050 |
| 28.10.25 10:00:08 | 0 | 103,0050 |
| 28.10.25 08:05:55 | 0 | 102,9740 |
| 27.10.25 17:00:06 | 0 | 103,0050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login