EL. FRANCE 12-27 MTN
WKN A1G2X1 | ISIN FR0011225143 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:51:42 | - | 102,230 |
| 09:48:41 | - | 102,230 |
| 09:48:20 | - | 102,240 |
| 09:47:11 | - | 102,230 |
| 09:44:10 | - | 102,230 |
| 09:41:10 | - | 102,230 |
| 09:38:09 | - | 102,230 |
| 09:35:09 | - | 102,230 |
| 09:32:08 | - | 102,230 |
| 09:29:28 | - | 102,230 |
| 09:28:53 | - | 102,230 |
| 09:25:53 | - | 102,230 |
| 09:24:10 | - | 102,230 |
| 09:22:59 | - | 102,230 |
| 09:21:46 | - | 102,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:21:13 | - | 102,240 |
| 09:19:55 | - | 102,230 |
| 09:17:34 | - | 102,240 |
| 09:14:34 | - | 102,240 |
| 09:11:33 | - | 102,240 |
| 09:11:09 | - | 102,230 |
| 09:08:46 | - | 102,240 |
| 09:08:01 | - | 102,230 |
| 09:07:39 | - | 102,240 |
| 09:04:39 | - | 102,240 |
| 09:03:33 | - | 102,240 |
| 09:01:53 | - | 102,240 |
| 08:58:53 | - | 102,240 |
| 08:57:47 | - | 102,230 |
| 08:56:35 | - | 102,240 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:53:35 | - | 102,240 |
| 08:52:59 | - | 102,240 |
| 08:52:00 | - | 102,230 |
| 08:49:31 | - | 102,230 |
| 08:46:30 | - | 102,230 |
| 08:43:30 | - | 102,230 |
| 08:40:29 | - | 102,230 |
| 08:37:28 | - | 102,230 |
| 08:36:40 | - | 102,240 |
| 08:35:52 | - | 102,230 |
| 08:35:38 | - | 102,240 |
| 08:32:37 | - | 102,240 |
| 08:31:28 | - | 102,240 |
| 08:29:35 | - | 102,250 |
| 08:26:34 | - | 102,250 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login