EU EUROP. UNION 12/38 MTN
WKN A1G30R | ISIN EU000A1G30R0 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:08:14 | 0 | 100,143 |
| 09:34:38 | 0 | 100,200 |
| 08:49:37 | 0 | 100,217 |
| 08:19:57 | 0 | 100,235 |
| 07:47:14 | 0 | 100,415 |
| 07:36:46 | 0 | 100,415 |
| 06.11.25 21:47:03 | 0 | 100,450 |
| 06.11.25 21:04:23 | 0 | 100,450 |
| 06.11.25 20:04:34 | 0 | 100,450 |
| 06.11.25 19:05:06 | 0 | 100,450 |
| 06.11.25 18:04:46 | 0 | 100,460 |
| 06.11.25 17:05:13 | 0 | 100,360 |
| 06.11.25 16:04:51 | 0 | 100,410 |
| 06.11.25 15:04:11 | 0 | 100,320 |
| 06.11.25 14:04:55 | 0 | 100,230 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 13:04:50 | 0 | 100,260 |
| 06.11.25 12:04:47 | 0 | 100,280 |
| 06.11.25 11:07:32 | 0 | 100,310 |
| 06.11.25 09:33:47 | 0 | 100,330 |
| 06.11.25 08:49:04 | 0 | 100,229 |
| 06.11.25 08:19:05 | 0 | 100,223 |
| 06.11.25 07:47:09 | 0 | 100,113 |
| 06.11.25 07:36:44 | 0 | 100,113 |
| 05.11.25 21:47:15 | 0 | 100,195 |
| 05.11.25 21:04:47 | 0 | 100,195 |
| 05.11.25 20:04:56 | 0 | 100,195 |
| 05.11.25 19:05:23 | 0 | 100,195 |
| 05.11.25 18:05:00 | 0 | 100,195 |
| 05.11.25 17:05:24 | 0 | 100,220 |
| 05.11.25 16:05:24 | 0 | 100,310 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.11.25 15:04:49 | 0 | 100,380 |
| 05.11.25 14:04:49 | 0 | 100,420 |
| 05.11.25 13:04:54 | 0 | 100,405 |
| 05.11.25 12:05:03 | 0 | 100,410 |
| 05.11.25 11:08:02 | 0 | 100,400 |
| 05.11.25 09:34:04 | 0 | 100,490 |
| 05.11.25 08:49:45 | 0 | 100,442 |
| 05.11.25 08:18:56 | 0 | 100,446 |
| 04.11.25 21:47:23 | 0 | 100,327 |
| 04.11.25 21:05:32 | 0 | 100,327 |
| 04.11.25 20:05:20 | 0 | 100,327 |
| 04.11.25 19:05:31 | 0 | 100,327 |
| 04.11.25 18:05:10 | 0 | 100,327 |
| 04.11.25 17:05:56 | 0 | 100,430 |
| 04.11.25 16:05:36 | 0 | 100,420 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login