BUNDANL.V. 00/30
WKN 113514 | ISIN DE0001135143 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:30:07 | 0 | 114,7080 |
| 08:00:40 | 4,00 Tsd. | 114,7400 |
| 19.12.25 17:27:01 | 0 | 114,7330 |
| 19.12.25 17:05:05 | 0 | 114,7490 |
| 19.12.25 17:04:20 | 0 | 114,7490 |
| 19.12.25 14:31:01 | 0 | 114,7620 |
| 19.12.25 13:50:06 | 0 | 114,7700 |
| 19.12.25 11:47:47 | 500,00 Tsd. | 114,8180 |
| 19.12.25 11:07:08 | 0 | 114,8200 |
| 19.12.25 10:45:06 | 0 | 114,8140 |
| 19.12.25 08:30:07 | 0 | 114,8700 |
| 19.12.25 08:00:24 | 100,00 Tsd. | 114,8750 |
| 18.12.25 17:27:02 | 0 | 114,8650 |
| 18.12.25 17:05:05 | 0 | 114,8620 |
| 18.12.25 17:02:44 | 0 | 114,8700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.12.25 16:39:22 | 0 | 114,8400 |
| 18.12.25 14:31:01 | 0 | 114,7760 |
| 18.12.25 13:50:06 | 0 | 114,8740 |
| 18.12.25 13:05:38 | 20,00 Tsd. | 114,9280 |
| 18.12.25 11:07:50 | 4,00 Tsd. | 114,9300 |
| 18.12.25 10:45:06 | 0 | 114,9080 |
| 18.12.25 08:30:06 | 0 | 114,9130 |
| 17.12.25 17:27:01 | 0 | 114,8340 |
| 17.12.25 17:05:04 | 0 | 114,8510 |
| 17.12.25 14:31:02 | 0 | 114,8830 |
| 17.12.25 14:04:33 | 4,00 Tsd. | 114,8990 |
| 17.12.25 13:50:05 | 0 | 114,8930 |
| 17.12.25 11:08:55 | 0 | 114,9400 |
| 17.12.25 10:45:06 | 0 | 114,9080 |
| 17.12.25 09:07:15 | 0 | 114,9490 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.12.25 08:30:05 | 0 | 114,9700 |
| 17.12.25 08:28:20 | 0 | 114,9700 |
| 17.12.25 08:12:12 | 0 | 114,9550 |
| 16.12.25 17:27:50 | 0 | 114,8860 |
| 16.12.25 17:27:01 | 0 | 114,8860 |
| 16.12.25 17:07:56 | 0 | 114,8730 |
| 16.12.25 17:05:04 | 0 | 114,8730 |
| 16.12.25 14:31:01 | 0 | 114,8920 |
| 16.12.25 13:50:05 | 0 | 114,8630 |
| 16.12.25 11:07:57 | 0 | 114,9000 |
| 16.12.25 10:45:05 | 0 | 114,8730 |
| 16.12.25 08:30:05 | 0 | 114,8780 |
| 15.12.25 17:27:01 | 0 | 114,8450 |
| 15.12.25 17:21:39 | 0 | 114,8500 |
| 15.12.25 17:05:05 | 0 | 114,8630 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login