OESTERR. 97-27 6
WKN 193811 | ISIN AT0000383864 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:44:06 | 0 | 104,439 |
| 20:42:40 | 0 | 104,439 |
| 18:40:42 | 0 | 104,439 |
| 16:43:29 | 0 | 104,439 |
| 14:42:14 | 0 | 104,401 |
| 12:42:51 | 0 | 104,385 |
| 10:45:41 | 0 | 104,385 |
| 08:47:39 | 0 | 104,385 |
| 07:34:15 | 0 | 104,375 |
| 26.03.26 22:43:25 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 20:41:20 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 18:46:36 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 16:40:08 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 14:40:51 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 12:47:08 | 0 | 104,490 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 10:46:12 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 08:47:17 | 0 | 104,490 |
| 26.03.26 07:32:54 | 0 | 104,445 |
| 25.03.26 22:45:06 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 20:41:00 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 18:41:43 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 16:44:38 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 14:46:43 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 12:45:58 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 10:46:27 | 0 | 104,592 |
| 25.03.26 08:47:12 | 0 | 104,559 |
| 25.03.26 07:32:09 | 0 | 104,453 |
| 24.03.26 22:40:12 | 0 | 104,591 |
| 24.03.26 20:42:56 | 0 | 104,591 |
| 24.03.26 18:45:16 | 0 | 104,591 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.03.26 16:41:11 | 0 | 104,591 |
| 24.03.26 14:45:43 | 0 | 104,591 |
| 24.03.26 12:45:56 | 0 | 104,591 |
| 24.03.26 10:47:16 | 0 | 104,570 |
| 24.03.26 08:47:25 | 0 | 104,555 |
| 24.03.26 07:32:42 | 0 | 104,555 |
| 23.03.26 22:42:41 | 0 | 104,625 |
| 23.03.26 20:43:36 | 0 | 104,625 |
| 23.03.26 18:41:12 | 0 | 104,625 |
| 23.03.26 16:47:21 | 0 | 104,625 |
| 23.03.26 14:47:45 | 0 | 104,614 |
| 23.03.26 12:47:03 | 0 | 104,560 |
| 23.03.26 10:47:26 | 0 | 104,437 |
| 23.03.26 08:43:53 | 0 | 104,455 |
| 23.03.26 07:34:22 | 0 | 104,455 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login