REP. FSE 09-41 O.A.T.
WKN A1AJL2 | ISIN FR0010773192 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 14:43:43 | 0 | 102,769 |
| 12:40:02 | 0 | 102,688 |
| 10:45:09 | 0 | 102,433 |
| 08:47:30 | 0 | 102,433 |
| 07:34:32 | 0 | 102,455 |
| 11.08.26 22:44:14 | 0 | 102,455 |
| 11.08.26 20:40:05 | 0 | 102,477 |
| 11.08.26 18:44:52 | 0 | 102,477 |
| 11.08.26 17:49:59 | 22,00 Tsd. | 102,477 |
| 11.08.26 16:45:40 | 0 | 102,545 |
| 11.08.26 14:47:29 | 0 | 102,382 |
| 11.08.26 12:44:18 | 0 | 102,105 |
| 11.08.26 10:41:47 | 0 | 102,073 |
| 11.08.26 08:46:59 | 0 | 102,140 |
| 11.08.26 07:34:39 | 0 | 102,465 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 22:44:48 | 0 | 102,505 |
| 10.08.26 20:44:28 | 0 | 102,505 |
| 10.08.26 18:45:09 | 0 | 102,505 |
| 10.08.26 16:41:05 | 0 | 102,505 |
| 10.08.26 14:41:16 | 0 | 102,945 |
| 10.08.26 12:43:09 | 0 | 102,998 |
| 10.08.26 10:47:08 | 0 | 102,998 |
| 10.08.26 08:46:21 | 0 | 102,995 |
| 10.08.26 07:34:45 | 0 | 102,995 |
| 07.08.26 22:41:16 | 0 | 103,080 |
| 07.08.26 20:43:11 | 0 | 103,080 |
| 07.08.26 18:41:06 | 0 | 103,110 |
| 07.08.26 18:18:30 | 1,00 Tsd. | 103,110 |
| 07.08.26 16:46:31 | 0 | 103,105 |
| 07.08.26 14:42:54 | 0 | 103,125 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 12:41:40 | 0 | 102,895 |
| 07.08.26 10:43:15 | 0 | 102,850 |
| 07.08.26 08:46:10 | 0 | 102,850 |
| 07.08.26 07:34:05 | 0 | 102,745 |
| 06.08.26 22:45:25 | 0 | 102,896 |
| 06.08.26 20:46:53 | 0 | 102,896 |
| 06.08.26 18:45:54 | 0 | 102,896 |
| 06.08.26 16:42:49 | 0 | 103,225 |
| 06.08.26 14:46:13 | 0 | 103,225 |
| 06.08.26 12:46:26 | 0 | 103,199 |
| 06.08.26 10:47:48 | 0 | 103,170 |
| 06.08.26 08:45:24 | 0 | 103,170 |
| 06.08.26 07:35:44 | 0 | 103,335 |
| 05.08.26 22:45:56 | 0 | 103,305 |
| 05.08.26 20:46:54 | 0 | 103,305 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login