Germany 4% 04/01/2037
WKN 113527 | ISIN DE0001135275 | Anleihe
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:40:27 | 0 | 103,365 |
| 25.09.26 20:42:05 | 0 | 103,330 |
| 25.09.26 18:43:27 | 0 | 103,330 |
| 25.09.26 16:46:29 | 0 | 103,105 |
| 25.09.26 15:46:23 | 36,00 Tsd. | 103,292 |
| 25.09.26 14:45:57 | 0 | 103,349 |
| 25.09.26 12:45:13 | 0 | 103,292 |
| 25.09.26 10:47:10 | 0 | 103,505 |
| 25.09.26 10:47:01 | 10,00 Tsd. | 103,505 |
| 25.09.26 08:46:19 | 0 | 103,544 |
| 25.09.26 07:30:13 | 0 | 103,520 |
| 24.09.26 22:47:47 | 0 | 103,455 |
| 24.09.26 20:44:19 | 0 | 103,565 |
| 24.09.26 18:44:39 | 0 | 103,715 |
| 24.09.26 18:35:56 | 6,00 Tsd. | 103,730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 24.09.26 16:46:51 | 0 | 103,432 |
| 24.09.26 16:15:24 | 579 | 103,600 |
| 24.09.26 14:47:10 | 0 | 103,645 |
| 24.09.26 14:31:59 | 5,00 Tsd. | 103,622 |
| 24.09.26 14:02:02 | 10,00 Tsd. | 103,587 |
| 24.09.26 12:44:39 | 0 | 103,624 |
| 24.09.26 12:15:37 | 5,00 Tsd. | 103,582 |
| 24.09.26 10:45:27 | 0 | 103,624 |
| 24.09.26 08:46:41 | 0 | 103,759 |
| 24.09.26 07:30:19 | 0 | 103,780 |
| 23.09.26 22:42:55 | 0 | 103,805 |
| 23.09.26 20:40:49 | 0 | 103,805 |
| 23.09.26 18:40:26 | 0 | 103,928 |
| 23.09.26 16:41:06 | 0 | 103,928 |
| 23.09.26 15:51:53 | 5,00 Tsd. | 103,998 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.09.26 15:51:26 | 10,00 Tsd. | 104,009 |
| 23.09.26 14:42:05 | 0 | 104,268 |
| 23.09.26 12:41:22 | 0 | 104,475 |
| 23.09.26 11:34:49 | 2,00 Tsd. | 104,498 |
| 23.09.26 10:43:31 | 0 | 104,548 |
| 23.09.26 08:47:29 | 0 | 104,750 |
| 23.09.26 07:30:14 | 0 | 104,750 |
| 22.09.26 22:43:39 | 0 | 104,625 |
| 22.09.26 20:46:38 | 0 | 104,565 |
| 22.09.26 18:42:42 | 0 | 104,565 |
| 22.09.26 16:45:15 | 0 | 104,612 |
| 22.09.26 16:27:47 | 100,00 Tsd. | 104,678 |
| 22.09.26 14:43:24 | 0 | 104,773 |
| 22.09.26 12:44:22 | 0 | 104,769 |
| 22.09.26 10:44:16 | 0 | 104,605 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login