iShares € Corp Bond 0-3Yr ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A142NU | ISIN IE00BYZTVV78 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:10:00 | 0 | 5,004 |
06.08.25 22:10:00 | 0 | 5,004 |
05.08.25 22:10:00 | 0 | 5,004 |
04.08.25 22:10:00 | 69,00 Tsd. | 5,004 |
01.08.25 22:10:00 | 0 | 5,003 |
31.07.25 15:33:48 | 12,00 Tsd. | 5,003 |
31.07.25 14:34:59 | 2,50 Tsd. | 5,002 |
31.07.25 11:32:33 | 125,20 Tsd. | 4,999 |
30.07.25 22:10:00 | 3,49 Tsd. | 5,002 |
30.07.25 14:58:57 | 988 | 4,999 |
29.07.25 22:10:00 | 0 | 5,002 |
28.07.25 22:10:00 | 5,50 Tsd. | 5,002 |
28.07.25 11:16:50 | 5,50 Tsd. | 5,000 |
25.07.25 22:10:00 | 441 | 5,002 |
25.07.25 11:52:18 | 441 | 4,996 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
24.07.25 16:20:25 | 6,60 Tsd. | 5,002 |
24.07.25 13:46:04 | 11,50 Tsd. | 5,000 |
23.07.25 16:03:45 | 1,92 Tsd. | 5,009 |
22.07.25 22:10:00 | 0 | 5,003 |
21.07.25 13:11:37 | 11 | 5,003 |
21.07.25 13:11:20 | 1,36 Tsd. | 5,003 |
21.07.25 13:10:57 | 950 | 5,003 |
21.07.25 13:10:57 | 50 | 5,003 |
18.07.25 22:10:00 | 3,82 Tsd. | 4,998 |
17.07.25 22:10:00 | 4,00 Tsd. | 4,998 |
16.07.25 13:41:04 | 1,55 Tsd. | 4,998 |
16.07.25 13:41:04 | 50 | 4,998 |
16.07.25 13:40:38 | 4,95 Tsd. | 4,998 |
16.07.25 13:40:38 | 50 | 4,998 |
16.07.25 11:37:36 | 125 | 4,995 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15.07.25 11:12:40 | 2,70 Tsd. | 4,999 |
15.07.25 09:01:38 | 75 | 4,998 |
15.07.25 09:01:38 | 1,92 Tsd. | 4,998 |
15.07.25 09:01:38 | 2,00 Tsd. | 4,998 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 4,995 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 4,995 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 4,996 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 4,996 |
08.07.25 11:14:04 | 12,00 Tsd. | 4,996 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login