iShares US Property Yield UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0LEW6 | ISIN IE00B1FZSF77 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:39:19 | 164 | 28,69 |
| 14:37:44 | 80 | 28,52 |
| 09:06:02 | 1 | 28,55 |
| 11.08.26 17:44:16 | 1 | 28,76 |
| 11.08.26 17:01:43 | 8 | 28,55 |
| 11.08.26 16:04:56 | 422 | 28,71 |
| 11.08.26 11:29:04 | 80 | 28,67 |
| 11.08.26 08:00:10 | 31 | 28,85 |
| 11.08.26 08:00:03 | 1 | 28,59 |
| 11.08.26 07:31:05 | 3 | 28,88 |
| 10.08.26 21:14:00 | 135 | 28,60 |
| 10.08.26 20:24:50 | 1 | 28,56 |
| 10.08.26 20:06:59 | 1 | 28,83 |
| 10.08.26 19:14:46 | 700 | 28,77 |
| 10.08.26 18:17:56 | 1 | 28,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 15:30:21 | 13 | 28,93 |
| 10.08.26 09:58:17 | 1 | 29,04 |
| 10.08.26 09:48:11 | 1 | 29,03 |
| 10.08.26 09:30:12 | 1 | 29,04 |
| 10.08.26 09:28:36 | 3 | 29,04 |
| 10.08.26 09:28:11 | 1 | 29,05 |
| 10.08.26 09:19:38 | 1 | 29,06 |
| 10.08.26 09:12:44 | 1 | 29,06 |
| 10.08.26 09:10:56 | 15 | 29,02 |
| 10.08.26 09:05:08 | 125 | 29,04 |
| 10.08.26 07:33:44 | 49 | 28,98 |
| 07.08.26 19:44:20 | 10 | 29,25 |
| 07.08.26 18:00:07 | 3 | 29,28 |
| 07.08.26 17:43:15 | 2 | 29,24 |
| 07.08.26 17:18:06 | 900 | 29,11 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 15:45:35 | 1 | 29,04 |
| 07.08.26 15:36:17 | 46 | 28,94 |
| 07.08.26 15:35:00 | 4 | 28,91 |
| 07.08.26 14:57:36 | 13 | 28,99 |
| 07.08.26 13:37:36 | 3 | 29,06 |
| 07.08.26 13:37:07 | 14 | 29,08 |
| 07.08.26 12:56:23 | 1 | 29,04 |
| 07.08.26 11:13:28 | 4 | 29,04 |
| 07.08.26 10:02:14 | 79 | 29,01 |
| 07.08.26 09:37:59 | 145 | 29,00 |
| 07.08.26 09:30:20 | 2 | 29,04 |
| 07.08.26 09:30:12 | 18 | 29,04 |
| 07.08.26 07:35:39 | 1 | 29,09 |
| 06.08.26 20:52:44 | 1 | 29,32 |
| 06.08.26 18:25:56 | 1 | 29,36 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login