iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0MM0N | ISIN IE00B1TXHL60 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:48:43 | - | 27,26 |
| 15:48:39 | - | 27,26 |
| 15:48:38 | - | 27,26 |
| 15:48:38 | - | 27,26 |
| 15:48:37 | - | 27,26 |
| 15:48:33 | - | 27,25 |
| 15:48:32 | - | 27,25 |
| 15:48:31 | - | 27,24 |
| 15:48:13 | - | 27,25 |
| 15:48:10 | - | 27,25 |
| 15:48:08 | - | 27,25 |
| 15:48:05 | - | 27,25 |
| 15:47:53 | - | 27,24 |
| 15:47:53 | - | 27,25 |
| 15:47:52 | - | 27,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:47:36 | - | 27,25 |
| 15:47:31 | - | 27,25 |
| 15:47:27 | - | 27,25 |
| 15:47:13 | - | 27,25 |
| 15:46:46 | - | 27,26 |
| 15:46:43 | - | 27,25 |
| 15:45:33 | - | 27,25 |
| 15:45:27 | - | 27,25 |
| 15:45:17 | - | 27,25 |
| 15:45:15 | - | 27,25 |
| 15:44:49 | - | 27,24 |
| 15:44:46 | - | 27,24 |
| 15:44:29 | - | 27,24 |
| 15:44:25 | - | 27,25 |
| 15:44:21 | - | 27,25 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:44:19 | - | 27,25 |
| 15:44:09 | - | 27,26 |
| 15:44:02 | - | 27,26 |
| 15:43:53 | - | 27,25 |
| 15:43:49 | - | 27,26 |
| 15:43:46 | - | 27,26 |
| 15:43:42 | - | 27,26 |
| 15:43:39 | - | 27,26 |
| 15:43:36 | - | 27,26 |
| 15:43:28 | - | 27,27 |
| 15:43:27 | - | 27,28 |
| 15:43:26 | - | 27,28 |
| 15:43:25 | - | 27,29 |
| 15:43:24 | - | 27,29 |
| 15:43:24 | - | 27,29 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login