First Trust Global Equity Income UCITS ETF B USD
WKN A2DGY5 | ISIN IE00BD842Y21 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:05 | 20 | 49,49 |
| 09:10:51 | 0 | 49,42 |
| 08:34:33 | 0 | 49,76 |
| 19.12.25 09:05:02 | 0 | 49,39 |
| 19.12.25 08:46:59 | 0 | 49,35 |
| 19.12.25 08:05:02 | 0 | 49,31 |
| 18.12.25 09:07:59 | 0 | 49,18 |
| 18.12.25 08:05:02 | 0 | 48,82 |
| 17.12.25 09:20:46 | 0 | 48,97 |
| 17.12.25 09:05:03 | 0 | 49,12 |
| 17.12.25 08:05:02 | 0 | 49,36 |
| 16.12.25 16:22:52 | 10 | 49,02 |
| 16.12.25 09:06:33 | 0 | 48,65 |
| 16.12.25 09:05:03 | 0 | 49,09 |
| 16.12.25 08:05:02 | 0 | 48,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 09:05:03 | 0 | 49,23 |
| 15.12.25 08:48:11 | 0 | 49,07 |
| 15.12.25 08:25:06 | 200 | 50,32 |
| 12.12.25 09:05:02 | 0 | 49,22 |
| 12.12.25 08:14:06 | 0 | 49,42 |
| 12.12.25 08:05:02 | 0 | 49,45 |
| 11.12.25 08:35:08 | 0 | 48,71 |
| 11.12.25 08:05:02 | 0 | 48,69 |
| 10.12.25 09:18:38 | 0 | 48,78 |
| 10.12.25 09:05:03 | 0 | 48,94 |
| 10.12.25 08:05:02 | 0 | 48,97 |
| 09.12.25 09:05:02 | 0 | 49,05 |
| 09.12.25 08:44:58 | 0 | 48,99 |
| 09.12.25 08:05:02 | 0 | 48,96 |
| 08.12.25 09:05:02 | 0 | 49,05 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 08:05:01 | 0 | 49,28 |
| 05.12.25 09:05:03 | 0 | 49,29 |
| 05.12.25 08:05:02 | 0 | 49,35 |
| 04.12.25 09:05:03 | 0 | 49,09 |
| 04.12.25 08:05:02 | 0 | 49,10 |
| 03.12.25 09:05:03 | 0 | 48,79 |
| 03.12.25 08:05:02 | 0 | 47,76 |
| 02.12.25 09:05:03 | 0 | 48,88 |
| 02.12.25 08:05:01 | 0 | 47,72 |
| 01.12.25 09:05:03 | 0 | 48,70 |
| 01.12.25 08:05:02 | 0 | 45,99 |
| 28.11.25 17:26:00 | 0 | 49,33 |
| 28.11.25 09:11:20 | 0 | 49,15 |
| 27.11.25 17:26:00 | 0 | 49,20 |
| 27.11.25 09:11:31 | 0 | 49,19 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login