Amundi Euro Government Bond 1-3Y UCITS ETF Acc
WKN LYX0XH | ISIN LU1650487413 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:26:06 | 0 | 127,1800 |
| 19:13:10 | 0 | 127,1750 |
| 18:25:19 | 0 | 127,1650 |
| 17:28:16 | 0 | 127,3400 |
| 16:35:11 | 0 | 127,3400 |
| 15:51:31 | 0 | 127,3400 |
| 15:35:38 | 0 | 127,3550 |
| 14:44:30 | 0 | 127,3600 |
| 13:47:23 | 0 | 127,3600 |
| 12:59:46 | 0 | 127,3800 |
| 12:48:55 | 0 | 127,3800 |
| 12:01:29 | 0 | 127,3700 |
| 11:01:45 | 0 | 127,3400 |
| 10:15:01 | 0 | 127,3150 |
| 09:23:43 | 0 | 127,3400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 19:26:05 | 0 | 127,2800 |
| 11.05.26 19:09:29 | 0 | 127,2800 |
| 11.05.26 18:22:26 | 0 | 127,2800 |
| 11.05.26 17:26:50 | 0 | 127,4850 |
| 11.05.26 16:33:48 | 0 | 127,4800 |
| 11.05.26 16:09:23 | 0 | 127,4950 |
| 11.05.26 15:51:11 | 0 | 127,5200 |
| 11.05.26 14:54:16 | 0 | 127,4900 |
| 11.05.26 14:04:11 | 0 | 127,4950 |
| 11.05.26 13:52:19 | 0 | 127,5000 |
| 11.05.26 13:14:36 | 0 | 127,5100 |
| 11.05.26 12:15:05 | 0 | 127,5000 |
| 11.05.26 11:16:18 | 0 | 127,5250 |
| 11.05.26 10:24:45 | 0 | 127,5550 |
| 11.05.26 09:26:05 | 0 | 127,5150 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 09:22:43 | 0 | 127,5150 |
| 08.05.26 19:25:34 | 0 | 127,4650 |
| 08.05.26 19:04:07 | 0 | 127,4500 |
| 08.05.26 18:14:29 | 0 | 127,4400 |
| 08.05.26 17:23:31 | 0 | 127,5850 |
| 08.05.26 16:38:01 | 0 | 127,5950 |
| 08.05.26 16:10:38 | 0 | 127,6000 |
| 08.05.26 15:38:44 | 0 | 127,6300 |
| 08.05.26 14:40:39 | 0 | 127,6000 |
| 08.05.26 14:17:49 | 0 | 127,5850 |
| 08.05.26 13:50:32 | 0 | 127,5650 |
| 08.05.26 13:01:40 | 0 | 127,6050 |
| 08.05.26 12:00:36 | 0 | 127,5550 |
| 08.05.26 11:54:08 | 0 | 127,5500 |
| 08.05.26 11:12:47 | 0 | 127,6050 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login