BNP PARIBAS EASY MSCI Emerging Min TE UCITS ETF EUR Capitalisation
WKN A2AL1R | ISIN LU1291097779 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:47:54 | 184 | 16,362 |
| 15:00:16 | 0 | 16,456 |
| 14:47:28 | 0 | 16,450 |
| 14:17:24 | 0 | 16,412 |
| 13:47:12 | 0 | 16,430 |
| 13:17:27 | 0 | 16,430 |
| 12:47:26 | 0 | 16,438 |
| 12:17:05 | 0 | 16,458 |
| 11:47:04 | 0 | 16,458 |
| 11:17:20 | 0 | 16,458 |
| 10:47:32 | 0 | 16,476 |
| 10:17:34 | 0 | 16,476 |
| 09:47:17 | 0 | 16,488 |
| 09:17:28 | 0 | 16,488 |
| 07:30:10 | 200 | 16,640 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 15:00:19 | 0 | 16,740 |
| 11.05.26 14:47:20 | 0 | 16,740 |
| 11.05.26 14:17:29 | 0 | 16,736 |
| 11.05.26 13:47:03 | 0 | 16,736 |
| 11.05.26 13:17:20 | 0 | 16,716 |
| 11.05.26 12:47:27 | 0 | 16,692 |
| 11.05.26 12:17:04 | 0 | 16,716 |
| 11.05.26 11:47:03 | 0 | 16,726 |
| 11.05.26 11:17:34 | 0 | 16,708 |
| 11.05.26 10:47:29 | 0 | 16,710 |
| 11.05.26 10:17:06 | 0 | 16,722 |
| 11.05.26 09:47:29 | 0 | 16,736 |
| 11.05.26 09:17:23 | 0 | 16,740 |
| 11.05.26 09:15:14 | 3 | 16,740 |
| 11.05.26 07:30:37 | 0 | 16,748 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 15:00:32 | 0 | 16,676 |
| 08.05.26 14:47:18 | 0 | 16,692 |
| 08.05.26 14:17:10 | 0 | 16,634 |
| 08.05.26 13:47:18 | 0 | 16,634 |
| 08.05.26 13:17:20 | 0 | 16,634 |
| 08.05.26 12:47:24 | 0 | 16,632 |
| 08.05.26 12:17:37 | 0 | 16,620 |
| 08.05.26 11:47:19 | 0 | 16,626 |
| 08.05.26 11:17:00 | 0 | 16,642 |
| 08.05.26 10:47:04 | 0 | 16,630 |
| 08.05.26 10:17:01 | 0 | 16,634 |
| 08.05.26 09:47:18 | 0 | 16,634 |
| 08.05.26 09:17:24 | 0 | 16,602 |
| 08.05.26 07:30:26 | 0 | 16,526 |
| 07.05.26 15:00:00 | 0 | 16,768 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login