AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF Dist
WKN A2PBLQ | ISIN LU1931975236 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:53:29 | - | 16,13 |
| 18:50:28 | - | 16,13 |
| 18:47:27 | - | 16,13 |
| 18:44:27 | - | 16,13 |
| 18:41:26 | - | 16,13 |
| 18:38:25 | - | 16,13 |
| 18:35:24 | - | 16,13 |
| 18:32:24 | - | 16,13 |
| 18:29:23 | - | 16,13 |
| 18:26:22 | - | 16,13 |
| 18:23:22 | - | 16,13 |
| 18:20:21 | - | 16,13 |
| 18:17:20 | - | 16,13 |
| 18:14:20 | - | 16,13 |
| 18:11:19 | - | 16,13 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:08:18 | - | 16,13 |
| 18:05:18 | - | 16,13 |
| 18:02:17 | - | 16,13 |
| 17:59:16 | - | 16,13 |
| 17:56:16 | - | 16,13 |
| 17:53:15 | - | 16,13 |
| 17:50:14 | - | 16,13 |
| 17:50:12 | - | 16,13 |
| 17:48:14 | - | 16,17 |
| 17:45:13 | - | 16,17 |
| 17:42:13 | - | 16,17 |
| 17:39:12 | - | 16,17 |
| 17:36:11 | - | 16,17 |
| 17:34:51 | - | 16,21 |
| 17:34:49 | - | 16,21 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:34:47 | - | 16,21 |
| 17:33:49 | - | 16,20 |
| 17:30:48 | - | 16,20 |
| 17:30:46 | - | 16,20 |
| 17:30:45 | - | 16,20 |
| 17:30:06 | - | 16,21 |
| 17:29:12 | - | 16,21 |
| 17:28:54 | - | 16,21 |
| 17:28:53 | - | 16,20 |
| 17:28:00 | - | 16,21 |
| 17:27:03 | - | 16,21 |
| 17:26:54 | - | 16,21 |
| 17:26:53 | - | 16,20 |
| 17:26:52 | - | 16,19 |
| 17:26:03 | - | 16,21 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login