Amundi Euro Government Inflation-Linked Bond UCITS ETF Acc
WKN LYX0XL | ISIN LU1650491282 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:47:37 | 0 | 170,85 |
| 18:46:35 | 0 | 170,86 |
| 17:26:13 | 0 | 171,22 |
| 16:17:38 | 0 | 171,42 |
| 15:16:54 | 0 | 171,35 |
| 14:17:25 | 0 | 171,33 |
| 13:16:49 | 0 | 171,71 |
| 12:17:30 | 0 | 171,65 |
| 11:17:55 | 0 | 171,46 |
| 10:17:41 | 0 | 171,34 |
| 09:17:12 | 0 | 171,01 |
| 08:46:26 | 0 | 170,77 |
| 11.05.26 19:46:29 | 0 | 171,13 |
| 11.05.26 18:47:08 | 0 | 171,17 |
| 11.05.26 17:26:19 | 0 | 171,60 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.05.26 16:17:24 | 0 | 171,58 |
| 11.05.26 15:17:12 | 0 | 171,61 |
| 11.05.26 14:17:34 | 0 | 171,57 |
| 11.05.26 13:17:09 | 0 | 171,63 |
| 11.05.26 12:17:36 | 0 | 171,51 |
| 11.05.26 11:16:39 | 0 | 171,51 |
| 11.05.26 10:16:52 | 0 | 171,72 |
| 11.05.26 09:16:19 | 0 | 171,55 |
| 11.05.26 08:46:04 | 0 | 171,11 |
| 08.05.26 19:47:13 | 0 | 171,30 |
| 08.05.26 18:46:49 | 0 | 171,26 |
| 08.05.26 17:25:34 | 0 | 171,55 |
| 08.05.26 16:17:14 | 0 | 171,54 |
| 08.05.26 15:17:16 | 0 | 171,37 |
| 08.05.26 14:17:52 | 0 | 171,26 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 13:16:35 | 0 | 171,34 |
| 08.05.26 12:16:36 | 0 | 171,27 |
| 08.05.26 11:17:50 | 0 | 171,29 |
| 08.05.26 10:16:54 | 0 | 171,15 |
| 08.05.26 09:17:21 | 0 | 170,99 |
| 08.05.26 08:46:19 | 0 | 170,92 |
| 07.05.26 19:46:29 | 0 | 170,32 |
| 07.05.26 18:47:27 | 0 | 170,56 |
| 07.05.26 17:26:11 | 0 | 171,21 |
| 07.05.26 16:17:28 | 0 | 171,29 |
| 07.05.26 15:17:46 | 0 | 171,35 |
| 07.05.26 14:17:02 | 0 | 171,28 |
| 07.05.26 13:16:54 | 0 | 171,35 |
| 07.05.26 12:16:26 | 0 | 171,18 |
| 07.05.26 11:16:55 | 0 | 171,26 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login