PIMCO ETFs plc - PIMCO Advantage Euro Short-Term High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR Income
WKN A2DLP2 | ISIN IE00BD8D5H32 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.08.26 16:45:43 | 1 | 9,33 |
| 12.08.26 15:36:45 | 1 | 9,33 |
| 12.08.26 15:07:56 | 4,00 Tsd. | 9,34 |
| 12.08.26 12:16:38 | 638 | 9,34 |
| 12.08.26 11:53:50 | 460 | 9,31 |
| 12.08.26 11:02:13 | 140 | 9,33 |
| 12.08.26 09:38:12 | 2 | 9,33 |
| 12.08.26 09:29:52 | 1 | 9,30 |
| 12.08.26 09:04:40 | 11 | 9,40 |
| 11.08.26 16:42:22 | 929 | 9,33 |
| 11.08.26 16:42:02 | 5,50 Tsd. | 9,33 |
| 11.08.26 14:19:49 | 1,00 Tsd. | 9,33 |
| 11.08.26 12:54:49 | 248 | 9,31 |
| 11.08.26 09:23:39 | 11 | 9,33 |
| 11.08.26 09:06:56 | 1,73 Tsd. | 9,34 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 09:06:36 | 3 | 9,29 |
| 11.08.26 09:06:09 | 2 | 9,34 |
| 10.08.26 18:33:53 | 220 | 9,19 |
| 10.08.26 17:17:23 | 150 | 9,33 |
| 10.08.26 17:07:31 | 4 | 9,33 |
| 10.08.26 17:04:28 | 300 | 9,33 |
| 10.08.26 13:46:53 | 400 | 9,32 |
| 10.08.26 10:48:22 | 150 | 9,31 |
| 10.08.26 10:40:42 | 1 | 9,31 |
| 10.08.26 09:21:19 | 1,20 Tsd. | 9,32 |
| 10.08.26 09:15:33 | 2 | 9,32 |
| 10.08.26 07:30:02 | 150 | 9,44 |
| 10.08.26 07:30:00 | 108 | 9,18 |
| 07.08.26 15:37:18 | 154 | 9,32 |
| 07.08.26 12:48:36 | 11 | 9,32 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.08.26 10:27:18 | 125 | 9,32 |
| 07.08.26 09:31:43 | 1 | 9,32 |
| 07.08.26 09:09:34 | 2 | 9,32 |
| 06.08.26 14:47:55 | 550 | 9,33 |
| 06.08.26 12:33:55 | 100 | 9,33 |
| 06.08.26 09:44:36 | 3 | 9,29 |
| 06.08.26 09:44:33 | 11 | 9,32 |
| 06.08.26 09:32:51 | 50 | 9,32 |
| 06.08.26 09:12:02 | 2 | 9,33 |
| 06.08.26 08:00:06 | 4 | 9,45 |
| 05.08.26 14:25:07 | 308 | 9,33 |
| 05.08.26 12:07:15 | 110 | 9,32 |
| 05.08.26 11:47:12 | 250 | 9,32 |
| 05.08.26 09:09:33 | 2 | 9,33 |
| 04.08.26 16:53:07 | 847 | 9,32 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login