AMUNDI PRIME GLOBAL GOVERNMENT BOND UCITS ETF Acc
WKN A2PWMQ | ISIN LU2089238971 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:00:01 | - | 17,091 |
| 17:39:20 | - | 17,091 |
| 17:36:02 | - | 17,092 |
| 13:48:24 | - | 17,088 |
| 08:49:54 | - | 17,056 |
| 08:49:24 | - | 17,055 |
| 08:45:12 | - | 17,055 |
| 07:35:09 | - | 17,055 |
| 04.02.26 22:00:05 | - | 17,039 |
| 04.02.26 20:00:02 | - | 17,055 |
| 04.02.26 19:28:08 | - | 17,055 |
| 04.02.26 19:06:19 | - | 17,054 |
| 04.02.26 19:05:48 | - | 17,053 |
| 04.02.26 17:52:54 | - | 17,054 |
| 04.02.26 17:36:12 | - | 17,053 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 15:59:13 | - | 17,048 |
| 04.02.26 14:15:43 | - | 17,071 |
| 04.02.26 10:30:29 | - | 17,060 |
| 04.02.26 10:30:17 | - | 17,060 |
| 04.02.26 09:55:53 | - | 17,055 |
| 04.02.26 09:55:32 | - | 16,997 |
| 04.02.26 09:55:19 | - | 17,058 |
| 04.02.26 09:54:58 | - | 17,002 |
| 04.02.26 09:54:31 | - | 17,055 |
| 04.02.26 09:54:22 | - | 17,057 |
| 04.02.26 09:54:17 | - | 17,055 |
| 04.02.26 09:54:12 | - | 17,054 |
| 04.02.26 08:40:11 | - | 17,037 |
| 04.02.26 08:00:28 | - | 17,037 |
| 04.02.26 08:00:27 | - | 17,035 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 08:00:26 | - | 17,033 |
| 04.02.26 08:00:25 | - | 17,031 |
| 04.02.26 08:00:23 | - | 17,029 |
| 04.02.26 08:00:22 | - | 17,027 |
| 04.02.26 08:00:18 | - | 17,025 |
| 04.02.26 08:00:11 | - | 17,023 |
| 04.02.26 08:00:01 | - | 17,021 |
| 04.02.26 07:59:42 | - | 17,019 |
| 04.02.26 07:59:11 | - | 17,018 |
| 04.02.26 07:58:41 | - | 17,017 |
| 04.02.26 07:58:10 | - | 17,016 |
| 04.02.26 07:57:40 | - | 17,015 |
| 04.02.26 07:57:09 | - | 17,014 |
| 04.02.26 07:56:39 | - | 17,013 |
| 04.02.26 07:56:08 | - | 17,012 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login