iShares € UltraShort Bond ESG SRI UCITS ETF EUR (Dist)
WKN A2PW6Q | ISIN IE00BJP26D89 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:22:56 | 0 | 5,0094 |
| 16:34:09 | 0 | 5,0254 |
| 15:40:07 | 0 | 5,0260 |
| 15:23:07 | 0 | 5,0260 |
| 13:45:01 | 0 | 5,0262 |
| 12:49:48 | 0 | 5,0262 |
| 12:00:28 | 0 | 5,0262 |
| 11:13:03 | 0 | 5,0262 |
| 10:25:54 | 0 | 5,0268 |
| 09:39:02 | 0 | 5,0254 |
| 09:24:10 | 0 | 5,0266 |
| 10.11.26 19:40:43 | 0 | 5,0098 |
| 10.11.26 19:22:23 | 0 | 5,0098 |
| 10.11.26 18:31:26 | 0 | 5,0098 |
| 10.11.26 16:39:09 | 0 | 5,0254 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.11.26 15:38:25 | 0 | 5,0254 |
| 10.11.26 14:36:49 | 0 | 5,0248 |
| 10.11.26 13:43:59 | 0 | 5,0266 |
| 10.11.26 12:52:09 | 0 | 5,0266 |
| 10.11.26 11:59:34 | 0 | 5,0266 |
| 10.11.26 11:07:58 | 0 | 5,0264 |
| 10.11.26 10:14:10 | 0 | 5,0260 |
| 10.11.26 09:35:15 | 0 | 5,0248 |
| 10.11.26 09:25:57 | 0 | 5,0248 |
| 09.11.26 19:28:50 | 0 | 5,0118 |
| 09.11.26 19:10:52 | 0 | 5,0118 |
| 09.11.26 18:16:46 | 0 | 5,0118 |
| 09.11.26 17:26:35 | 0 | 5,0242 |
| 09.11.26 16:26:58 | 0 | 5,0258 |
| 09.11.26 15:52:40 | 0 | 5,0254 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.11.26 15:34:10 | 0 | 5,0242 |
| 09.11.26 14:45:12 | 0 | 5,0258 |
| 09.11.26 12:58:32 | 0 | 5,0258 |
| 09.11.26 12:05:29 | 0 | 5,0260 |
| 09.11.26 11:05:58 | 0 | 5,0260 |
| 09.11.26 10:14:18 | 0 | 5,0244 |
| 09.11.26 09:51:46 | 0 | 5,0244 |
| 09.11.26 09:32:02 | 0 | 5,0244 |
| 06.11.26 19:32:08 | 0 | 5,0100 |
| 06.11.26 18:32:00 | 0 | 5,0092 |
| 06.11.26 16:38:10 | 0 | 5,0250 |
| 06.11.26 15:45:50 | 0 | 5,0238 |
| 06.11.26 14:58:44 | 0 | 5,0250 |
| 06.11.26 13:57:29 | 0 | 5,0250 |
| 06.11.26 13:19:23 | 0 | 5,0232 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login