VanEck Global Real Estate UCITS ETF
WKN A1T6SY | ISIN NL0009690239 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:06:48 | 0 | 41,97 |
| 10.11.26 08:01:50 | 0 | 41,97 |
| 09.11.26 17:07:13 | 2,57 Tsd. | 41,97 |
| 09.11.26 08:06:04 | 0 | 41,76 |
| 06.11.26 08:33:17 | 13 | 41,13 |
| 06.11.26 08:33:10 | 1 | 41,43 |
| 06.11.26 08:12:36 | 0 | 41,82 |
| 05.11.26 15:35:45 | 1,01 Tsd. | 42,53 |
| 05.11.26 08:03:28 | 0 | 42,05 |
| 04.11.26 15:52:23 | 0 | 41,41 |
| 04.11.26 08:01:39 | 0 | 40,81 |
| 03.11.26 08:07:26 | 0 | 40,73 |
| 02.11.26 08:06:16 | 0 | 40,56 |
| 30.10.26 08:46:53 | 0 | 40,43 |
| 29.10.26 08:10:56 | 0 | 39,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.10.26 14:40:09 | 70 | 39,63 |
| 28.10.26 14:40:04 | 1 | 39,67 |
| 28.10.26 08:33:59 | 0 | 40,31 |
| 27.10.26 08:04:49 | 0 | 40,66 |
| 26.10.26 10:13:59 | 0 | 40,66 |
| 23.10.26 08:03:31 | 0 | 40,23 |
| 22.10.26 08:07:02 | 0 | 39,71 |
| 21.10.26 08:01:20 | 0 | 39,82 |
| 20.10.26 08:04:07 | 0 | 39,39 |
| 19.10.26 21:23:49 | 50 | 39,39 |
| 19.10.26 08:06:09 | 0 | 39,55 |
| 16.10.26 09:14:30 | 0 | 39,49 |
| 15.10.26 08:22:59 | 0 | 39,33 |
| 14.10.26 08:11:35 | 0 | 39,33 |
| 13.10.26 20:44:34 | 55 | 39,33 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13.10.26 17:39:29 | 100 | 39,26 |
| 13.10.26 08:03:34 | 0 | 39,26 |
| 12.10.26 19:20:42 | 31 | 39,13 |
| 12.10.26 08:21:33 | 0 | 39,08 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login