Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist
WKN A2N7D3 | ISIN IE00BGJWWX56 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
13:17:14 | 0 | 32,816 |
12:47:33 | 0 | 32,816 |
12:17:31 | 0 | 32,816 |
11:47:27 | 0 | 32,816 |
11:17:00 | 0 | 32,816 |
10:47:03 | 0 | 32,816 |
10:17:24 | 0 | 32,829 |
09:47:29 | 0 | 32,829 |
09:17:19 | 0 | 32,829 |
07:35:30 | 0 | 32,737 |
07.08.25 22:47:27 | 0 | 32,837 |
07.08.25 22:17:29 | 0 | 32,837 |
07.08.25 21:47:11 | 0 | 32,837 |
07.08.25 21:17:17 | 0 | 32,837 |
07.08.25 20:47:13 | 0 | 32,837 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 20:17:13 | 0 | 32,837 |
07.08.25 19:47:29 | 0 | 32,837 |
07.08.25 19:17:25 | 0 | 32,837 |
07.08.25 18:47:01 | 0 | 32,837 |
07.08.25 18:17:00 | 0 | 32,837 |
07.08.25 17:47:33 | 0 | 32,837 |
07.08.25 17:17:29 | 0 | 32,837 |
07.08.25 16:47:25 | 0 | 32,837 |
07.08.25 16:17:13 | 0 | 32,834 |
07.08.25 15:45:05 | 0 | 32,830 |
07.08.25 15:17:31 | 0 | 32,811 |
07.08.25 14:47:33 | 0 | 32,805 |
07.08.25 14:17:28 | 0 | 32,805 |
07.08.25 13:47:22 | 0 | 32,805 |
07.08.25 13:17:27 | 0 | 32,805 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 12:47:33 | 0 | 32,814 |
07.08.25 12:17:32 | 0 | 32,830 |
07.08.25 11:47:08 | 0 | 32,851 |
07.08.25 11:17:08 | 0 | 32,870 |
07.08.25 11:05:30 | 2 | 32,870 |
07.08.25 10:47:08 | 0 | 32,819 |
07.08.25 10:17:14 | 0 | 32,806 |
07.08.25 09:47:00 | 0 | 32,778 |
07.08.25 09:17:03 | 0 | 32,719 |
07.08.25 07:35:25 | 0 | 32,719 |
06.08.25 22:47:10 | 0 | 32,828 |
06.08.25 22:17:12 | 0 | 32,828 |
06.08.25 21:47:19 | 0 | 32,828 |
06.08.25 21:17:28 | 0 | 32,828 |
06.08.25 20:47:25 | 0 | 32,828 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login