Invesco Euro Corporate Hybrid Bond UCITS ETF Dist
WKN A2PVDY | ISIN IE00BKWD3966 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:37:05 | 3 | 39,88 |
| 09:31:27 | 4 | 39,90 |
| 06.11.25 11:15:10 | 70 | 39,90 |
| 06.11.25 08:00:08 | 2 | 40,15 |
| 05.11.25 16:22:21 | 50 | 39,90 |
| 05.11.25 09:30:16 | 1 | 39,90 |
| 03.11.25 20:04:19 | 300 | 40,10 |
| 03.11.25 16:52:40 | 20 | 39,99 |
| 03.11.25 15:48:10 | 1 | 39,98 |
| 03.11.25 15:38:38 | 1 | 39,91 |
| 03.11.25 15:37:05 | 1 | 40,05 |
| 03.11.25 12:07:35 | 6 | 39,96 |
| 03.11.25 11:45:51 | 125 | 39,96 |
| 03.11.25 10:23:41 | 560 | 39,95 |
| 03.11.25 09:42:56 | 87 | 39,97 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.11.25 09:31:20 | 6 | 39,97 |
| 03.11.25 09:23:33 | 300 | 39,98 |
| 03.11.25 09:17:20 | 20 | 39,98 |
| 31.10.25 16:30:40 | 125 | 39,88 |
| 31.10.25 15:08:31 | 250 | 39,98 |
| 29.10.25 17:04:17 | 1,00 Tsd. | 40,03 |
| 29.10.25 15:57:24 | 275 | 39,99 |
| 29.10.25 11:41:54 | 250 | 40,08 |
| 28.10.25 11:50:00 | 250 | 40,04 |
| 24.10.25 12:52:23 | 100 | 39,88 |
| 24.10.25 11:57:31 | 130 | 39,93 |
| 23.10.25 15:46:22 | 1 | 39,89 |
| 23.10.25 15:37:03 | 1 | 39,99 |
| 23.10.25 15:34:12 | 300 | 39,89 |
| 23.10.25 12:53:03 | 200 | 39,86 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 23.10.25 09:14:45 | 125 | 39,97 |
| 22.10.25 16:46:18 | 500 | 39,92 |
| 21.10.25 14:46:03 | 450 | 39,85 |
| 20.10.25 19:24:56 | 3 | 40,08 |
| 20.10.25 19:24:50 | 300 | 40,08 |
| 20.10.25 19:22:02 | 300 | 40,09 |
| 20.10.25 11:00:14 | 30 | 39,68 |
| 16.10.25 11:32:41 | 123 | 39,85 |
| 15.10.25 16:37:23 | 500 | 39,85 |
| 15.10.25 12:32:07 | 35 | 39,75 |
| 15.10.25 10:01:28 | 150 | 39,75 |
| 15.10.25 09:31:14 | 1 | 39,81 |
| 14.10.25 09:22:01 | 1 | 39,63 |
| 14.10.25 09:21:32 | 3 | 39,50 |
| 13.10.25 16:25:20 | 525 | 39,68 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login