Amundi MSCI Semiconductors UCITS ETF Dist
WKN LYX045 | ISIN LU2090063327 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:54:28 | - | 192,60 |
| 09:51:28 | - | 192,60 |
| 09:48:27 | - | 192,60 |
| 09:45:26 | - | 192,60 |
| 09:42:25 | - | 192,60 |
| 09:39:25 | - | 192,60 |
| 09:36:24 | - | 192,60 |
| 09:33:23 | - | 192,60 |
| 09:30:23 | - | 192,60 |
| 09:30:01 | - | 192,60 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:59:16 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:56:15 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:53:14 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:50:13 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:47:13 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:44:12 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:41:11 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:38:10 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:35:09 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:32:09 | - | 192,36 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:29:08 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:26:07 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:23:06 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:20:06 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:17:05 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:14:04 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:11:03 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:08:03 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:05:02 | - | 192,36 |
| 26.06.26 22:02:01 | - | 192,36 |
| 26.06.26 21:59:01 | - | 192,36 |
| 26.06.26 21:59:00 | - | 192,92 |
| 26.06.26 21:58:59 | - | 192,94 |
| 26.06.26 21:58:56 | - | 192,46 |
| 26.06.26 21:58:54 | - | 193,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login