UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Commodity Carry ex-Agriculture SF UCITS ETF hEUR acc
WKN A2QG31 | ISIN IE00BN941009 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:28:01 | - | 95,76 |
| 18:25:00 | - | 95,76 |
| 18:21:59 | - | 95,76 |
| 18:18:59 | - | 95,76 |
| 18:15:58 | - | 95,76 |
| 18:12:57 | - | 95,76 |
| 18:09:57 | - | 95,76 |
| 18:06:56 | - | 95,76 |
| 18:03:56 | - | 95,76 |
| 18:00:55 | - | 95,76 |
| 17:57:54 | - | 95,76 |
| 17:54:54 | - | 95,76 |
| 17:51:53 | - | 95,76 |
| 17:48:52 | - | 95,76 |
| 17:45:52 | - | 95,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:42:51 | - | 95,76 |
| 17:39:51 | - | 95,76 |
| 17:36:50 | - | 95,76 |
| 17:33:49 | - | 95,76 |
| 17:30:49 | - | 95,76 |
| 17:30:47 | - | 96,67 |
| 17:30:44 | - | 96,67 |
| 17:30:32 | - | 96,67 |
| 17:30:28 | - | 96,76 |
| 17:30:24 | - | 96,76 |
| 17:30:14 | - | 96,76 |
| 17:30:12 | - | 96,76 |
| 17:30:08 | - | 96,76 |
| 17:30:06 | - | 96,76 |
| 17:30:04 | - | 96,76 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:30:02 | - | 96,76 |
| 17:29:58 | - | 96,76 |
| 17:29:56 | - | 96,76 |
| 17:29:52 | - | 96,77 |
| 17:29:50 | - | 96,77 |
| 17:29:44 | - | 96,77 |
| 17:29:42 | - | 96,77 |
| 17:29:36 | - | 96,77 |
| 17:29:31 | - | 96,77 |
| 17:29:30 | - | 96,77 |
| 17:29:27 | - | 96,77 |
| 17:29:25 | - | 96,77 |
| 17:29:23 | - | 96,77 |
| 17:29:19 | - | 96,77 |
| 17:29:18 | - | 96,77 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login