iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF USD (Acc)
WKN A2JNLJ | ISIN IE00BGCSB447 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:17:28 | 0 | 5,497 |
| 10:47:00 | 0 | 5,497 |
| 10:38:56 | 90 | 5,498 |
| 10:17:29 | 0 | 5,488 |
| 09:47:40 | 0 | 5,486 |
| 07:30:16 | 0 | 5,454 |
| 27.03.26 15:00:25 | 0 | 5,478 |
| 27.03.26 14:47:26 | 0 | 5,478 |
| 27.03.26 14:17:16 | 0 | 5,483 |
| 27.03.26 13:47:26 | 0 | 5,483 |
| 27.03.26 13:17:36 | 0 | 5,483 |
| 27.03.26 12:47:05 | 0 | 5,479 |
| 27.03.26 12:17:00 | 0 | 5,479 |
| 27.03.26 11:47:40 | 0 | 5,477 |
| 27.03.26 11:17:00 | 0 | 5,476 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.03.26 10:47:04 | 0 | 5,476 |
| 27.03.26 10:17:03 | 0 | 5,476 |
| 27.03.26 09:47:39 | 0 | 5,476 |
| 27.03.26 09:17:21 | 0 | 5,476 |
| 27.03.26 07:30:25 | 0 | 5,442 |
| 26.03.26 15:17:01 | 95 | 5,471 |
| 26.03.26 15:00:17 | 0 | 5,470 |
| 26.03.26 14:47:30 | 0 | 5,470 |
| 26.03.26 14:17:23 | 0 | 5,470 |
| 26.03.26 13:47:06 | 0 | 5,470 |
| 26.03.26 13:17:12 | 0 | 5,469 |
| 26.03.26 12:47:30 | 0 | 5,469 |
| 26.03.26 12:17:26 | 0 | 5,459 |
| 26.03.26 11:47:34 | 0 | 5,458 |
| 26.03.26 11:17:11 | 0 | 5,458 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.03.26 10:47:07 | 0 | 5,458 |
| 26.03.26 10:17:36 | 0 | 5,458 |
| 26.03.26 09:47:06 | 0 | 5,458 |
| 26.03.26 09:17:20 | 0 | 5,458 |
| 26.03.26 07:30:14 | 0 | 5,430 |
| 25.03.26 15:00:15 | 0 | 5,449 |
| 25.03.26 14:47:08 | 0 | 5,448 |
| 25.03.26 14:17:06 | 0 | 5,443 |
| 25.03.26 13:47:30 | 0 | 5,442 |
| 25.03.26 13:17:16 | 0 | 5,440 |
| 25.03.26 12:47:11 | 0 | 5,440 |
| 25.03.26 12:17:37 | 0 | 5,440 |
| 25.03.26 11:47:27 | 0 | 5,440 |
| 25.03.26 11:17:16 | 0 | 5,440 |
| 25.03.26 10:47:21 | 0 | 5,440 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login