iShares MSCI Japan UCITS ETF USD (Dist)
WKN A0DK60 | ISIN IE00B02KXH56 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.06.26 22:10:00 | 0 | 4.006,00 |
| 25.06.26 15:35:48 | 2,62 Tsd. | 4.017,50 |
| 25.06.26 15:33:50 | 2,63 Tsd. | 4.016,50 |
| 25.06.26 15:33:36 | 2,63 Tsd. | 4.015,00 |
| 25.06.26 15:33:18 | 2,63 Tsd. | 4.015,50 |
| 24.06.26 17:13:01 | 5,41 Tsd. | 3.960,50 |
| 24.06.26 14:36:54 | 422 | 3.960,00 |
| 24.06.26 14:36:54 | 568 | 3.960,00 |
| 24.06.26 09:48:02 | 600 | 3.938,50 |
| 23.06.26 15:08:58 | 750 | 3.939,50 |
| 23.06.26 09:08:47 | 43,17 Tsd. | 3.981,00 |
| 23.06.26 09:08:47 | 503 | 3.981,00 |
| 23.06.26 09:08:47 | 2,55 Tsd. | 3.981,00 |
| 22.06.26 22:10:00 | 814 | 4.110,00 |
| 22.06.26 16:18:23 | 814 | 4.155,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 22:10:00 | 0 | 4.094,50 |
| 18.06.26 16:19:33 | 353 | 4.094,50 |
| 18.06.26 16:18:42 | 2,00 Tsd. | 4.093,00 |
| 18.06.26 16:18:21 | 2,00 Tsd. | 4.092,00 |
| 18.06.26 09:42:14 | 2,70 Tsd. | 4.079,50 |
| 18.06.26 09:42:14 | 2,70 Tsd. | 4.079,50 |
| 17.06.26 14:40:57 | 1,50 Tsd. | 4.026,00 |
| 17.06.26 09:35:36 | 620 | 4.002,00 |
| 16.06.26 16:28:18 | 2,00 Tsd. | 4.002,00 |
| 16.06.26 16:23:05 | 5,35 Tsd. | 4.002,00 |
| 16.06.26 16:23:05 | 2,61 Tsd. | 4.002,00 |
| 15.06.26 16:08:28 | 5,51 Tsd. | 3.965,00 |
| 15.06.26 11:14:26 | 50 | 3.980,00 |
| 12.06.26 22:10:00 | 1,11 Tsd. | 3.897,50 |
| 12.06.26 11:30:30 | 496 | 3.891,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12.06.26 10:53:55 | 618 | 3.877,00 |
| 11.06.26 16:56:34 | 4,61 Tsd. | 3.786,00 |
| 11.06.26 14:22:11 | 826 | 3.794,00 |
| 11.06.26 13:22:32 | 2,14 Tsd. | 3.806,00 |
| 11.06.26 13:22:32 | 2,86 Tsd. | 3.806,50 |
| 11.06.26 13:08:07 | 1,28 Tsd. | 3.809,50 |
| 11.06.26 10:21:17 | 1,01 Tsd. | 3.811,00 |
| 11.06.26 09:59:12 | 6,09 Tsd. | 3.801,00 |
| 11.06.26 09:59:12 | 100 | 3.801,00 |
| 10.06.26 17:20:09 | 825 | 3.773,50 |
| 10.06.26 17:17:48 | 5,48 Tsd. | 3.773,50 |
| 10.06.26 17:17:48 | 12,39 Tsd. | 3.773,50 |
| 10.06.26 17:17:48 | 100 | 3.773,50 |
| 10.06.26 17:17:48 | 2,67 Tsd. | 3.773,50 |
| 10.06.26 17:17:48 | 100 | 3.773,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login