Global X Cloud Computing UCITS ETF USD
WKN A2QPBV | ISIN IE00BMH5YF48 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:35:55 | 0 | 8,081 |
| 17:06:05 | 230 | 8,034 |
| 16:01:01 | 1,90 Tsd. | 8,071 |
| 16:00:59 | 108 | 8,071 |
| 16:00:58 | 134 | 8,071 |
| 16:00:57 | 134 | 8,071 |
| 16:00:56 | 134 | 8,071 |
| 16:00:54 | 134 | 8,071 |
| 16:00:48 | 134 | 8,071 |
| 15:26:00 | 69 | 8,125 |
| 14:18:03 | 926 | 8,103 |
| 14:08:32 | 415 | 8,212 |
| 14:08:32 | 235 | 8,211 |
| 13:55:33 | 1,22 Tsd. | 8,203 |
| 13:12:53 | 0 | 8,210 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10:33:18 | 8 | 8,227 |
| 09:04:47 | 16 | 8,158 |
| 04.02.26 17:36:12 | 0 | 8,160 |
| 04.02.26 17:02:22 | 90 | 8,150 |
| 04.02.26 17:02:15 | 260 | 8,150 |
| 04.02.26 16:56:51 | 149 | 8,161 |
| 04.02.26 16:56:51 | 337 | 8,175 |
| 04.02.26 16:31:12 | 28 | 8,143 |
| 04.02.26 16:20:31 | 1 | 8,090 |
| 04.02.26 16:12:48 | 260 | 8,078 |
| 04.02.26 15:43:01 | 10 | 8,039 |
| 04.02.26 15:35:03 | 260 | 7,980 |
| 04.02.26 15:35:03 | 260 | 7,980 |
| 04.02.26 15:32:19 | 100 | 8,000 |
| 04.02.26 13:54:15 | 25 | 8,090 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.02.26 13:54:14 | 61 | 8,090 |
| 04.02.26 13:54:13 | 61 | 8,090 |
| 04.02.26 13:54:13 | 61 | 8,090 |
| 04.02.26 13:12:54 | 0 | 8,099 |
| 04.02.26 12:59:27 | 451 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 260 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 260 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 260 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 267 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 318 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 470 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 622 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 825 | 8,089 |
| 04.02.26 12:59:27 | 1,08 Tsd. | 8,089 |
| 04.02.26 12:54:00 | 7 | 8,088 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login