Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Acc
WKN LYX9ZQ | ISIN LU2346257210 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:35:14 | - | 11,02 |
| 21:32:14 | - | 11,02 |
| 21:29:13 | - | 11,02 |
| 21:26:12 | - | 11,02 |
| 21:23:12 | - | 11,02 |
| 21:20:11 | - | 11,02 |
| 21:17:10 | - | 11,02 |
| 21:14:10 | - | 11,02 |
| 21:11:09 | - | 11,02 |
| 21:08:08 | - | 11,02 |
| 21:05:08 | - | 11,02 |
| 21:02:07 | - | 11,02 |
| 20:59:06 | - | 11,02 |
| 20:56:06 | - | 11,02 |
| 20:53:05 | - | 11,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:50:04 | - | 11,02 |
| 20:47:04 | - | 11,02 |
| 20:44:03 | - | 11,02 |
| 20:41:03 | - | 11,02 |
| 20:38:02 | - | 11,02 |
| 20:35:01 | - | 11,02 |
| 20:32:01 | - | 11,02 |
| 20:29:00 | - | 11,02 |
| 20:25:59 | - | 11,02 |
| 20:22:59 | - | 11,02 |
| 20:19:58 | - | 11,02 |
| 20:16:57 | - | 11,02 |
| 20:13:57 | - | 11,02 |
| 20:10:56 | - | 11,02 |
| 20:07:55 | - | 11,02 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:04:55 | - | 11,02 |
| 20:01:54 | - | 11,02 |
| 19:58:53 | - | 11,02 |
| 19:55:53 | - | 11,02 |
| 19:52:52 | - | 11,02 |
| 19:49:51 | - | 11,02 |
| 19:46:51 | - | 11,02 |
| 19:43:50 | - | 11,02 |
| 19:40:49 | - | 11,02 |
| 19:37:49 | - | 11,02 |
| 19:34:48 | - | 11,02 |
| 19:31:47 | - | 11,02 |
| 19:28:47 | - | 11,02 |
| 19:25:46 | - | 11,02 |
| 19:22:46 | - | 11,02 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login