Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc
WKN A0MNT7 | ISIN FR0010424143 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:04 | 0 | 0,380 |
| 08:06:39 | 0 | 0,380 |
| 11.08.26 08:11:58 | 0 | 0,382 |
| 11.08.26 08:11:25 | 0 | 0,382 |
| 11.08.26 08:04:13 | 0 | 0,382 |
| 11.08.26 08:03:11 | 0 | 0,382 |
| 10.08.26 08:05:42 | 0 | 0,382 |
| 07.08.26 08:03:58 | 0 | 0,385 |
| 07.08.26 08:02:45 | 0 | 0,385 |
| 06.08.26 08:04:22 | 0 | 0,387 |
| 06.08.26 08:02:41 | 0 | 0,387 |
| 05.08.26 08:08:39 | 0 | 0,384 |
| 05.08.26 08:07:19 | 0 | 0,384 |
| 04.08.26 08:09:06 | 0 | 0,391 |
| 04.08.26 08:06:26 | 0 | 0,391 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 08:04:05 | 0 | 0,391 |
| 04.08.26 08:02:02 | 0 | 0,391 |
| 03.08.26 08:51:19 | 0 | 0,398 |
| 03.08.26 08:23:41 | 0 | 0,398 |
| 03.08.26 08:08:05 | 0 | 0,397 |
| 03.08.26 08:06:26 | 0 | 0,397 |
| 03.08.26 08:05:33 | 0 | 0,397 |
| 03.08.26 08:05:17 | 0 | 0,397 |
| 31.07.26 08:24:46 | 0 | 0,400 |
| 31.07.26 08:20:42 | 0 | 0,400 |
| 31.07.26 08:15:32 | 0 | 0,400 |
| 30.07.26 08:10:28 | 0 | 0,418 |
| 30.07.26 08:05:25 | 0 | 0,418 |
| 30.07.26 08:03:43 | 0 | 0,418 |
| 30.07.26 08:03:18 | 0 | 0,418 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 29.07.26 08:40:24 | 0 | 0,412 |
| 29.07.26 08:10:23 | 0 | 0,413 |
| 29.07.26 08:06:50 | 0 | 0,413 |
| 29.07.26 08:04:17 | 0 | 0,413 |
| 28.07.26 08:10:32 | 0 | 0,412 |
| 28.07.26 08:06:40 | 0 | 0,412 |
| 27.07.26 09:41:36 | 0 | 0,407 |
| 27.07.26 08:15:45 | 0 | 0,403 |
| 27.07.26 08:12:54 | 0 | 0,405 |
| 27.07.26 08:11:56 | 0 | 0,405 |
| 27.07.26 08:11:50 | 0 | 0,405 |
| 24.07.26 08:17:44 | 0 | 0,423 |
| 24.07.26 08:16:03 | 0 | 0,423 |
| 24.07.26 08:09:58 | 0 | 0,423 |
| 23.07.26 08:16:22 | 0 | 0,411 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login