Amundi Global Corporate Bond 1-5Y ESG - UCITS ETF DR (C)
WKN A2DG25 | ISIN LU1525418726 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 21:53:08 | 0 | 53,42 |
07.08.25 20:50:05 | 0 | 53,42 |
07.08.25 20:14:04 | 0 | 53,42 |
07.08.25 19:45:10 | 0 | 53,42 |
07.08.25 19:04:08 | 0 | 53,42 |
07.08.25 18:15:08 | 0 | 53,43 |
07.08.25 17:45:10 | 0 | 53,45 |
07.08.25 17:20:24 | 0 | 53,41 |
07.08.25 16:48:08 | 0 | 53,43 |
07.08.25 16:28:08 | 0 | 53,42 |
07.08.25 15:55:13 | 0 | 53,33 |
07.08.25 15:35:09 | 0 | 53,33 |
07.08.25 15:02:02 | 0 | 53,35 |
07.08.25 14:36:07 | 0 | 53,30 |
07.08.25 14:00:17 | 0 | 53,35 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 13:10:11 | 0 | 53,27 |
07.08.25 12:50:05 | 0 | 53,30 |
07.08.25 12:21:08 | 0 | 53,30 |
07.08.25 11:42:09 | 0 | 53,25 |
07.08.25 11:02:06 | 0 | 53,25 |
07.08.25 10:18:03 | 0 | 53,23 |
07.08.25 09:40:08 | 0 | 53,23 |
07.08.25 09:08:09 | 0 | 53,26 |
07.08.25 08:14:14 | 0 | 53,25 |
06.08.25 21:53:09 | 0 | 53,27 |
06.08.25 20:50:08 | 0 | 53,27 |
06.08.25 20:14:09 | 0 | 53,35 |
06.08.25 19:45:08 | 0 | 53,35 |
06.08.25 19:04:05 | 0 | 53,35 |
06.08.25 18:15:07 | 0 | 53,35 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
06.08.25 17:45:07 | 0 | 53,39 |
06.08.25 17:20:23 | 0 | 53,31 |
06.08.25 16:48:04 | 0 | 53,37 |
06.08.25 16:28:09 | 0 | 53,33 |
06.08.25 15:55:09 | 0 | 53,34 |
06.08.25 15:35:08 | 0 | 53,35 |
06.08.25 15:02:08 | 0 | 53,33 |
06.08.25 14:36:10 | 0 | 53,39 |
06.08.25 14:00:17 | 0 | 53,41 |
06.08.25 13:10:10 | 0 | 53,42 |
06.08.25 12:50:09 | 0 | 53,41 |
06.08.25 12:21:08 | 0 | 53,38 |
06.08.25 11:42:08 | 0 | 53,44 |
06.08.25 11:02:09 | 0 | 53,48 |
06.08.25 10:18:06 | 0 | 53,48 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login