VanEck Video Gaming and eSports UCITS ETF USD A
WKN A2PLDF | ISIN IE00BYWQWR46 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 06.11.25 22:10:00 | 0 | 63,98 |
| 05.11.25 22:10:00 | 0 | 64,04 |
| 04.11.25 22:10:00 | 0 | 64,26 |
| 03.11.25 22:10:00 | 0 | 64,08 |
| 31.10.25 22:10:00 | 0 | 63,92 |
| 30.10.25 10:16:46 | 120 | 64,45 |
| 29.10.25 22:10:00 | 0 | 64,93 |
| 28.10.25 22:10:00 | 0 | 65,05 |
| 27.10.25 22:10:00 | 0 | 64,99 |
| 24.10.25 22:10:00 | 0 | 64,70 |
| 23.10.25 22:10:00 | 0 | 64,66 |
| 22.10.25 22:10:00 | 0 | 65,82 |
| 21.10.25 22:10:00 | 0 | 64,74 |
| 20.10.25 22:10:00 | 0 | 64,23 |
| 17.10.25 22:10:00 | 0 | 65,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.10.25 22:10:00 | 0 | 65,52 |
| 15.10.25 22:10:00 | 0 | 65,19 |
| 14.10.25 22:10:00 | 0 | 65,56 |
| 13.10.25 17:03:29 | 10 | 65,39 |
| 13.10.25 16:28:29 | 45 | 65,48 |
| 10.10.25 12:06:32 | 20 | 65,89 |
| 10.10.25 12:06:31 | 408 | 65,89 |
| 10.10.25 12:06:23 | 990 | 65,89 |
| 10.10.25 12:06:17 | 390 | 65,89 |
| 09.10.25 22:10:00 | 0 | 67,17 |
| 08.10.25 09:33:50 | 151 | 66,92 |
| 07.10.25 22:10:00 | 0 | 67,37 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login