UBS (Lux) Fund Solutions - UBS J.P. Morgan EM Multi-Factor Enhanced Local Currency Bond UCITS ETF USD dis
WKN A2JBPA | ISIN LU1720938841 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 22:10:00 | 0 | 11,738 |
| 10.08.26 22:10:00 | 0 | 11,750 |
| 07.08.26 22:10:00 | 0 | 11,722 |
| 06.08.26 22:10:00 | 0 | 11,753 |
| 05.08.26 22:10:00 | 0 | 11,699 |
| 04.08.26 22:10:00 | 0 | 11,613 |
| 03.08.26 22:10:00 | 0 | 11,619 |
| 31.07.26 22:10:00 | 0 | 11,689 |
| 30.07.26 22:10:00 | 0 | 11,660 |
| 29.07.26 22:10:00 | 0 | 11,681 |
| 28.07.26 22:10:00 | 0 | 11,638 |
| 27.07.26 22:10:00 | 0 | 11,604 |
| 24.07.26 22:10:00 | 0 | 11,559 |
| 23.07.26 22:10:00 | 0 | 11,706 |
| 22.07.26 22:10:00 | 0 | 11,693 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21.07.26 22:10:00 | 0 | 11,680 |
| 20.07.26 22:10:00 | 0 | 11,675 |
| 17.07.26 22:10:00 | 0 | 11,656 |
| 16.07.26 22:10:00 | 0 | 11,688 |
| 15.07.26 22:10:00 | 0 | 11,738 |
| 14.07.26 22:10:00 | 0 | 11,705 |
| 13.07.26 22:10:00 | 0 | 11,675 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login