JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF - EUR (acc)
WKN A2PD1S | ISIN IE00BJK9HD13 | ETF
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:10:00 | 0 | 81,95 |
06.08.25 22:10:00 | 0 | 81,95 |
05.08.25 22:10:00 | 0 | 82,06 |
04.08.25 22:10:00 | 0 | 80,91 |
01.08.25 22:10:00 | 0 | 81,03 |
31.07.25 22:10:00 | 0 | 81,03 |
30.07.25 22:10:00 | 0 | 81,18 |
29.07.25 22:10:00 | 0 | 81,96 |
28.07.25 22:10:00 | 0 | 81,56 |
25.07.25 22:10:00 | 0 | 81,25 |
24.07.25 22:10:00 | 0 | 81,77 |
23.07.25 22:10:00 | 0 | 81,80 |
22.07.25 22:10:00 | 0 | 81,53 |
21.07.25 22:10:00 | 0 | 81,04 |
18.07.25 22:10:00 | 0 | 81,07 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17.07.25 22:10:00 | 0 | 81,04 |
16.07.25 22:10:00 | 0 | 81,20 |
15.07.25 22:10:00 | 0 | 80,93 |
14.07.25 22:10:00 | 0 | 80,62 |
11.07.25 22:10:00 | 0 | 80,64 |
10.07.25 22:10:00 | 0 | 80,82 |
09.07.25 22:10:00 | 0 | 80,74 |
08.07.25 22:10:00 | 0 | 81,19 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login