iShares China CNY Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist)
WKN A408MR | ISIN IE000W336086 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:00:16 | 0 | 5,290 |
| 14:47:17 | 0 | 5,290 |
| 13:47:09 | 0 | 5,290 |
| 13:17:17 | 0 | 5,290 |
| 12:47:15 | 0 | 5,290 |
| 12:17:18 | 0 | 5,290 |
| 11:47:22 | 0 | 5,290 |
| 11:17:12 | 0 | 5,290 |
| 10:47:02 | 0 | 5,290 |
| 10:17:05 | 0 | 5,290 |
| 09:47:19 | 0 | 5,290 |
| 09:17:19 | 0 | 5,290 |
| 07:30:24 | 0 | 5,290 |
| 11.08.26 15:00:39 | 0 | 5,290 |
| 11.08.26 14:47:37 | 0 | 5,290 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 14:17:42 | 0 | 5,290 |
| 11.08.26 13:47:15 | 0 | 5,290 |
| 11.08.26 13:17:04 | 0 | 5,290 |
| 11.08.26 12:47:15 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 12:17:09 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 11:47:37 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 11:17:31 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 10:47:27 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 10:17:19 | 0 | 5,289 |
| 11.08.26 09:47:35 | 0 | 5,288 |
| 11.08.26 09:17:26 | 0 | 5,288 |
| 11.08.26 07:30:41 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 15:00:36 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 14:47:30 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 14:17:37 | 0 | 5,288 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 13:47:31 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 13:17:40 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 12:47:32 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 12:17:01 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 11:47:22 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 11:17:31 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 10:47:17 | 0 | 5,288 |
| 10.08.26 10:17:17 | 0 | 5,287 |
| 10.08.26 09:47:00 | 0 | 5,282 |
| 10.08.26 09:17:03 | 0 | 5,282 |
| 10.08.26 07:33:00 | 0 | 5,282 |
| 07.08.26 15:00:26 | 0 | 5,282 |
| 07.08.26 14:47:00 | 0 | 5,282 |
| 07.08.26 14:17:01 | 0 | 5,282 |
| 07.08.26 13:47:13 | 0 | 5,282 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login