Amundi USD Fed Funds Rate UCITS ETF Acc
WKN LYX0T3 | ISIN LU1233598447 | ETF
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:46:03 | 0 | 109,23 |
| 17:25:03 | 0 | 109,49 |
| 16:16:03 | 0 | 109,38 |
| 15:16:07 | 0 | 109,32 |
| 14:16:03 | 0 | 109,40 |
| 13:16:03 | 0 | 109,48 |
| 12:16:03 | 0 | 109,51 |
| 11:16:02 | 0 | 109,47 |
| 10:16:03 | 0 | 109,52 |
| 09:16:03 | 0 | 109,49 |
| 08:46:03 | 0 | 109,38 |
| 11.08.26 21:46:03 | 0 | 109,18 |
| 11.08.26 20:46:02 | 0 | 109,18 |
| 11.08.26 19:46:03 | 0 | 109,18 |
| 11.08.26 18:46:03 | 0 | 109,18 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11.08.26 17:25:03 | 0 | 109,45 |
| 11.08.26 16:16:02 | 0 | 109,43 |
| 11.08.26 15:16:03 | 0 | 109,45 |
| 11.08.26 14:16:03 | 0 | 109,49 |
| 11.08.26 13:16:03 | 0 | 109,45 |
| 11.08.26 12:16:02 | 0 | 109,50 |
| 11.08.26 11:16:02 | 0 | 109,52 |
| 11.08.26 10:16:02 | 0 | 109,54 |
| 11.08.26 09:16:03 | 0 | 109,50 |
| 11.08.26 08:46:02 | 0 | 109,34 |
| 10.08.26 21:46:03 | 0 | 109,12 |
| 10.08.26 20:46:02 | 0 | 109,12 |
| 10.08.26 19:46:02 | 0 | 109,12 |
| 10.08.26 18:46:03 | 0 | 109,12 |
| 10.08.26 17:25:04 | 0 | 109,35 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 10.08.26 16:16:03 | 0 | 109,38 |
| 10.08.26 15:16:03 | 0 | 109,34 |
| 10.08.26 14:16:03 | 0 | 109,35 |
| 10.08.26 13:16:03 | 0 | 109,34 |
| 10.08.26 12:16:03 | 0 | 109,31 |
| 10.08.26 11:16:03 | 0 | 109,23 |
| 10.08.26 10:16:03 | 0 | 109,22 |
| 10.08.26 09:16:03 | 0 | 109,33 |
| 10.08.26 08:46:03 | 0 | 109,20 |
| 10.08.26 08:45:43 | 0 | 109,20 |
| 07.08.26 21:46:03 | 0 | 108,91 |
| 07.08.26 20:46:03 | 0 | 108,93 |
| 07.08.26 19:46:03 | 0 | 108,92 |
| 07.08.26 18:46:02 | 0 | 108,92 |
| 07.08.26 17:25:04 | 0 | 109,25 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login